Cryptocurrency | Latest Price | Regression Risk | TWAP Risk | SMA Risk | Weighted Risk | Bull Peak | Reward |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STRK | $0.13 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 0.02 | $7.03 | 54.11 |
MATIC | $0.22 | 0.02 | 0.00 | 0.15 | 0.04 | $5.17 | 23.90 |
FIL | $2.32 | 0.03 | 0.00 | 0.19 | 0.05 | $43.73 | 18.87 |
VET | $0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.18 | 0.05 | $0.50 | 19.93 |
EOS | $0.50 | 0.04 | 0.00 | 0.13 | 0.05 | $10.06 | 20.29 |
LRC | $0.09 | 0.03 | 0.00 | 0.17 | 0.05 | $1.70 | 19.15 |
THETA | $0.79 | 0.02 | 0.00 | 0.23 | 0.05 | $13.76 | 17.33 |
ALGO | $0.25 | 0.02 | 0.00 | 0.28 | 0.06 | $3.76 | 14.89 |
MANA | $0.29 | 0.03 | 0.00 | 0.25 | 0.06 | $4.27 | 14.87 |
OP | $0.70 | 0.05 | 0.00 | 0.25 | 0.07 | $9.09 | 12.91 |
LPT | $7.39 | 0.06 | 0.00 | 0.19 | 0.07 | $101.89 | 13.79 |
NEO | $7.23 | 0.06 | 0.00 | 0.26 | 0.08 | $83.85 | 11.59 |
ETC | $21.77 | 0.06 | 0.07 | 0.13 | 0.08 | $272.86 | 12.53 |
ZRX | $0.25 | 0.04 | 0.00 | 0.28 | 0.08 | $3.12 | 12.51 |
WLD | $0.95 | 0.10 | 0.00 | 0.21 | 0.09 | $9.54 | 10.07 |
BSV | $26.70 | 0.11 | 0.00 | 0.18 | 0.09 | $279.25 | 10.46 |
RUNE | $1.24 | 0.13 | 0.00 | 0.24 | 0.11 | $10.42 | 8.38 |
SAND | $0.28 | 0.16 | 0.00 | 0.18 | 0.11 | $2.35 | 8.34 |
OM | $0.24 | 0.09 | 0.00 | 0.33 | 0.11 | $2.03 | 8.56 |
GALA | $0.02 | 0.17 | 0.00 | 0.16 | 0.12 | $0.13 | 8.00 |
STX4847 | $0.65 | 0.16 | 0.00 | 0.22 | 0.12 | $5.03 | 7.77 |
GNO | $133.64 | 0.08 | 0.00 | 0.40 | 0.12 | $1057.84 | 7.92 |
CKB | $0.01 | 0.19 | 0.00 | 0.20 | 0.13 | $0.04 | 7.11 |
MKR | $1574.29 | 0.08 | 0.18 | 0.17 | 0.13 | $11713.80 | 7.44 |
XTZ | $0.79 | 0.11 | 0.00 | 0.39 | 0.14 | $5.56 | 7.02 |
WOO | $0.07 | 0.20 | 0.00 | 0.24 | 0.15 | $0.45 | 6.41 |
ATOM | $4.52 | 0.16 | 0.00 | 0.34 | 0.15 | $29.36 | 6.49 |
NEXO | $1.26 | 0.03 | 0.30 | 0.30 | 0.16 | $7.33 | 5.81 |
FET | $0.64 | 0.06 | 0.27 | 0.23 | 0.16 | $3.88 | 6.04 |
W | $0.07 | 0.05 | 0.00 | 0.78 | 0.18 | $0.39 | 5.28 |
FLR | $0.02 | 0.22 | 0.00 | 0.35 | 0.18 | $0.12 | 5.31 |
SEI | $0.30 | 0.25 | 0.00 | 0.33 | 0.19 | $1.50 | 4.99 |
FTM | $0.70 | 0.03 | 0.40 | 0.28 | 0.19 | $3.51 | 5.03 |
TRB | $33.60 | 0.31 | 0.00 | 0.21 | 0.20 | $162.87 | 4.85 |
ADA | $0.87 | 0.03 | 0.43 | 0.34 | 0.21 | $3.90 | 4.50 |
XDC | $0.08 | 0.01 | 0.56 | 0.20 | 0.21 | $0.35 | 4.44 |
QNT | $105.58 | 0.13 | 0.31 | 0.27 | 0.21 | $468.73 | 4.44 |
DOGE | $0.22 | 0.01 | 0.56 | 0.17 | 0.21 | $1.02 | 4.61 |
LTC | $113.67 | 0.14 | 0.25 | 0.42 | 0.23 | $471.34 | 4.15 |
GT | $16.87 | 0.00 | 0.71 | 0.15 | 0.24 | $65.63 | 3.89 |
IOTA | $0.20 | 0.40 | 0.00 | 0.22 | 0.25 | $0.76 | 3.86 |
TAO22974 | $335.08 | 0.33 | 0.11 | 0.27 | 0.25 | $1276.41 | 3.81 |
HBAR | $0.24 | 0.04 | 0.56 | 0.28 | 0.25 | $0.93 | 3.86 |
APE18876 | $0.58 | 0.32 | 0.00 | 0.47 | 0.25 | $2.17 | 3.73 |
JASMY | $0.02 | 0.33 | 0.00 | 0.49 | 0.26 | $0.06 | 3.61 |
KLAY | $0.15 | 0.44 | 0.00 | 0.22 | 0.26 | $0.54 | 3.59 |
COMP5692 | $44.33 | 0.41 | 0.00 | 0.28 | 0.26 | $160.51 | 3.62 |
HNT | $2.66 | 0.41 | 0.00 | 0.26 | 0.26 | $9.87 | 3.71 |
BCH | $555.46 | 0.10 | 0.51 | 0.32 | 0.27 | $1965.55 | 3.54 |
XLM | $0.39 | 0.02 | 0.70 | 0.31 | 0.28 | $1.29 | 3.35 |
CRO | $0.24 | 0.16 | 0.43 | 0.37 | 0.28 | $0.81 | 3.38 |
ARB11841 | $0.52 | 0.38 | 0.00 | 0.50 | 0.29 | $1.72 | 3.28 |
ENA | $0.62 | 0.27 | 0.25 | 0.49 | 0.31 | $1.91 | 3.07 |
KAS | $0.09 | 0.42 | 0.15 | 0.31 | 0.32 | $0.26 | 3.00 |
ONDO | $0.94 | 0.48 | 0.05 | 0.30 | 0.32 | $2.84 | 3.01 |
AR | $6.68 | 0.54 | 0.00 | 0.28 | 0.32 | $19.60 | 2.93 |
XRP | $3.01 | 0.01 | 0.91 | 0.28 | 0.33 | $8.55 | 2.84 |
BNB | $860.38 | 0.08 | 0.71 | 0.38 | 0.33 | $2497.99 | 2.90 |
RON14101 | $0.53 | 0.51 | 0.00 | 0.35 | 0.33 | $1.54 | 2.91 |
DYDX | $0.62 | 0.43 | 0.00 | 0.59 | 0.33 | $1.76 | 2.84 |
APT21794 | $4.38 | 0.53 | 0.00 | 0.32 | 0.33 | $12.67 | 2.89 |
EGLD | $15.04 | 0.60 | 0.00 | 0.23 | 0.34 | $41.58 | 2.76 |
EGLD | $15.04 | 0.60 | 0.00 | 0.23 | 0.34 | $41.58 | 2.76 |
AIOZ | $0.35 | 0.50 | 0.14 | 0.29 | 0.35 | $0.95 | 2.72 |
SOL | $205.17 | 0.16 | 0.65 | 0.38 | 0.35 | $553.48 | 2.70 |
BTC | $111789.91 | 0.07 | 0.82 | 0.39 | 0.36 | $293968.50 | 2.63 |
AVAX | $24.88 | 0.62 | 0.00 | 0.28 | 0.37 | $64.41 | 2.59 |
FORTH | $3.06 | 0.54 | 0.00 | 0.53 | 0.37 | $7.77 | 2.54 |
LINK | $24.31 | 0.16 | 0.60 | 0.58 | 0.38 | $61.31 | 2.52 |
OSMO | $0.17 | 0.60 | 0.00 | 0.47 | 0.39 | $0.41 | 2.42 |
ICP | $5.05 | 0.58 | 0.00 | 0.48 | 0.39 | $12.38 | 2.45 |
TRX | $0.35 | 0.11 | 0.89 | 0.32 | 0.39 | $0.86 | 2.46 |
NEAR | $2.52 | 0.67 | 0.00 | 0.37 | 0.41 | $5.90 | 2.34 |
TON11419 | $3.19 | 0.69 | 0.07 | 0.31 | 0.43 | $7.04 | 2.21 |
ENS | $24.70 | 0.48 | 0.41 | 0.42 | 0.44 | $52.92 | 2.14 |
AXS | $2.32 | 0.76 | 0.00 | 0.28 | 0.44 | $5.05 | 2.18 |
SUI20947 | $3.48 | 0.38 | 0.62 | 0.33 | 0.44 | $7.50 | 2.16 |
IMX10603 | $0.54 | 0.74 | 0.00 | 0.40 | 0.45 | $1.14 | 2.10 |
AERO29270 | $1.33 | 0.39 | 0.40 | 0.74 | 0.46 | $2.74 | 2.06 |
ETH | $4608.21 | 0.20 | 0.71 | 0.76 | 0.46 | $9502.87 | 2.06 |
DOT | $3.89 | 0.81 | 0.00 | 0.27 | 0.46 | $8.07 | 2.07 |
DIA | $0.78 | 0.75 | 0.00 | 0.48 | 0.47 | $1.57 | 2.03 |
FLOW | $0.39 | 0.73 | 0.00 | 0.65 | 0.49 | $0.75 | 1.93 |
CFX | $0.17 | 0.87 | 0.00 | 0.37 | 0.51 | $0.32 | 1.86 |
UNI7083 | $10.00 | 0.88 | 0.00 | 0.33 | 0.51 | $18.75 | 1.87 |
AKT | $1.20 | 0.93 | 0.00 | 0.24 | 0.52 | $2.22 | 1.84 |
GRT6719 | $0.09 | 0.86 | 0.00 | 0.51 | 0.53 | $0.16 | 1.79 |
INJ | $13.54 | 0.97 | 0.12 | 0.28 | 0.58 | $22.24 | 1.64 |
MNT27075 | $1.18 | 0.63 | 0.62 | 0.71 | 0.64 | $1.74 | 1.48 |
AAVE | $326.58 | 0.80 | 0.63 | 0.44 | 0.68 | $458.82 | 1.40 |
PENDLE | $5.27 | 0.86 | 0.72 | 0.47 | 0.74 | $6.77 | 1.29 |
The table above shows the risk analysis for various cryptocurrencies based on three calculated metrics: Regression Risk, TWAP Risk, and SMA Risk, along with their latest price.
The Weighted Risk is a weighted average of the three risk metrics, and the Bull Peak is calculated as (0.95 * Latest Price) / Weighted Risk, providing an adjusted metric based on the risks.
The Reward is the ratio of the Bull Peak to the Latest Price, providing a comparison of potential upside reward.