Cryptocurrency | Latest Price | Regression Risk | TWAP Risk | SMA Risk | Weighted Risk | Bull Peak | Reward |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OM | $0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.01 | $22.50 | 72.15 |
VET | $0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.14 | 0.03 | $0.70 | 28.83 |
ALGO | $0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.04 | $4.33 | 22.45 |
MATIC | $0.22 | 0.02 | 0.00 | 0.15 | 0.04 | $5.17 | 23.90 |
FIL | $2.54 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.04 | $65.16 | 25.67 |
THETA | $0.77 | 0.01 | 0.00 | 0.18 | 0.04 | $18.13 | 23.67 |
OP | $0.64 | 0.03 | 0.00 | 0.20 | 0.05 | $11.41 | 17.82 |
ETC | $17.35 | 0.07 | 0.00 | 0.10 | 0.06 | $297.91 | 17.17 |
CRO | $0.10 | 0.04 | 0.00 | 0.22 | 0.06 | $1.55 | 15.32 |
NEO | $6.01 | 0.04 | 0.00 | 0.22 | 0.06 | $90.31 | 15.03 |
CKB | $0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.14 | 0.06 | $0.07 | 16.87 |
LRC | $0.09 | 0.08 | 0.00 | 0.15 | 0.07 | $1.24 | 13.36 |
BSV | $33.40 | 0.08 | 0.00 | 0.19 | 0.08 | $410.36 | 12.29 |
XTZ | $0.58 | 0.07 | 0.00 | 0.27 | 0.09 | $6.19 | 10.68 |
ZRX | $0.24 | 0.07 | 0.00 | 0.25 | 0.09 | $2.69 | 11.17 |
STX4847 | $0.75 | 0.10 | 0.00 | 0.22 | 0.09 | $7.74 | 10.28 |
GALA | $0.02 | 0.12 | 0.00 | 0.15 | 0.09 | $0.18 | 10.86 |
LPT | $8.39 | 0.09 | 0.00 | 0.26 | 0.09 | $83.96 | 10.00 |
SAND | $0.28 | 0.11 | 0.00 | 0.16 | 0.09 | $3.08 | 11.13 |
MANA | $0.28 | 0.11 | 0.00 | 0.23 | 0.10 | $2.64 | 9.51 |
RUNE | $1.65 | 0.09 | 0.00 | 0.27 | 0.10 | $15.75 | 9.52 |
LTC | $88.38 | 0.04 | 0.21 | 0.16 | 0.11 | $747.34 | 8.46 |
BCH | $403.00 | 0.07 | 0.00 | 0.44 | 0.12 | $3192.90 | 7.92 |
GNO | $129.68 | 0.10 | 0.00 | 0.32 | 0.12 | $1064.66 | 8.21 |
EOS | $0.61 | 0.16 | 0.00 | 0.27 | 0.13 | $4.36 | 7.11 |
ATOM | $4.33 | 0.13 | 0.00 | 0.31 | 0.13 | $32.50 | 7.51 |
LINK | $13.92 | 0.00 | 0.29 | 0.28 | 0.14 | $92.16 | 6.62 |
HBAR | $0.17 | 0.01 | 0.33 | 0.14 | 0.14 | $1.18 | 7.02 |
MNT27075 | $0.66 | 0.21 | 0.00 | 0.17 | 0.14 | $4.60 | 6.97 |
WLD | $1.13 | 0.18 | 0.00 | 0.22 | 0.14 | $7.92 | 7.02 |
XDC | $0.06 | 0.00 | 0.45 | 0.09 | 0.16 | $0.36 | 6.03 |
HNT | $2.95 | 0.24 | 0.00 | 0.26 | 0.17 | $16.44 | 5.57 |
NEXO | $1.25 | 0.03 | 0.33 | 0.30 | 0.17 | $6.82 | 5.44 |
W | $0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.69 | 0.18 | $0.41 | 5.34 |
ADA | $0.69 | 0.10 | 0.29 | 0.24 | 0.18 | $3.56 | 5.19 |
FLR | $0.02 | 0.25 | 0.00 | 0.27 | 0.18 | $0.09 | 5.26 |
SEI | $0.19 | 0.29 | 0.00 | 0.23 | 0.19 | $0.95 | 4.91 |
AR | $6.47 | 0.28 | 0.00 | 0.24 | 0.19 | $32.80 | 5.07 |
FTM | $0.70 | 0.03 | 0.40 | 0.28 | 0.19 | $3.51 | 5.03 |
IOTA | $0.18 | 0.35 | 0.00 | 0.15 | 0.20 | $0.85 | 4.66 |
JASMY | $0.01 | 0.22 | 0.00 | 0.48 | 0.20 | $0.07 | 4.66 |
ARB11841 | $0.36 | 0.28 | 0.00 | 0.29 | 0.20 | $1.72 | 4.82 |
DOGE | $0.19 | 0.03 | 0.55 | 0.12 | 0.20 | $0.89 | 4.67 |
KLAY | $0.11 | 0.33 | 0.00 | 0.20 | 0.21 | $0.50 | 4.59 |
FET | $0.79 | 0.05 | 0.43 | 0.27 | 0.21 | $3.58 | 4.56 |
DIA | $0.41 | 0.28 | 0.00 | 0.34 | 0.21 | $1.88 | 4.54 |
EGLD | $15.68 | 0.36 | 0.00 | 0.21 | 0.22 | $67.19 | 4.28 |
COMP5692 | $44.01 | 0.33 | 0.00 | 0.27 | 0.22 | $192.61 | 4.38 |
EGLD | $15.68 | 0.36 | 0.00 | 0.21 | 0.22 | $67.19 | 4.28 |
MKR | $1753.46 | 0.13 | 0.32 | 0.31 | 0.22 | $7462.95 | 4.26 |
FORTH | $2.44 | 0.31 | 0.00 | 0.39 | 0.23 | $9.90 | 4.06 |
XLM | $0.27 | 0.15 | 0.39 | 0.18 | 0.23 | $1.11 | 4.14 |
GT | $18.72 | 0.00 | 0.78 | 0.03 | 0.24 | $74.06 | 3.96 |
RON14101 | $0.57 | 0.41 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | $2.15 | 3.75 |
AVAX | $20.37 | 0.40 | 0.00 | 0.24 | 0.25 | $77.93 | 3.83 |
NEAR | $2.49 | 0.40 | 0.00 | 0.31 | 0.26 | $9.01 | 3.62 |
SOL | $153.37 | 0.09 | 0.55 | 0.24 | 0.26 | $563.78 | 3.68 |
STRK | $6.43 | 0.39 | 0.00 | 0.36 | 0.27 | $22.89 | 3.56 |
CFX | $0.08 | 0.43 | 0.00 | 0.26 | 0.27 | $0.27 | 3.56 |
AXS | $2.50 | 0.44 | 0.00 | 0.25 | 0.27 | $8.77 | 3.50 |
DYDX | $0.56 | 0.35 | 0.00 | 0.51 | 0.28 | $1.91 | 3.41 |
AIOZ | $0.36 | 0.38 | 0.15 | 0.26 | 0.29 | $1.20 | 3.33 |
APT21794 | $4.82 | 0.49 | 0.00 | 0.28 | 0.30 | $15.29 | 3.17 |
KAS | $0.09 | 0.44 | 0.10 | 0.27 | 0.30 | $0.27 | 3.13 |
QNT | $117.04 | 0.23 | 0.40 | 0.33 | 0.30 | $372.83 | 3.19 |
ICP | $5.17 | 0.43 | 0.00 | 0.45 | 0.30 | $16.18 | 3.13 |
ONDO | $0.83 | 0.54 | 0.00 | 0.17 | 0.31 | $2.57 | 3.10 |
ETH | $2624.79 | 0.17 | 0.46 | 0.44 | 0.31 | $8063.70 | 3.07 |
UNI7083 | $6.35 | 0.53 | 0.00 | 0.22 | 0.31 | $19.66 | 3.09 |
BNB | $664.81 | 0.15 | 0.67 | 0.23 | 0.32 | $1958.36 | 2.95 |
ENA | $0.32 | 0.56 | 0.00 | 0.19 | 0.32 | $0.94 | 2.99 |
APE18876 | $0.71 | 0.47 | 0.00 | 0.55 | 0.35 | $1.95 | 2.74 |
OSMO | $0.21 | 0.52 | 0.00 | 0.45 | 0.35 | $0.56 | 2.72 |
TON11419 | $3.25 | 0.58 | 0.07 | 0.25 | 0.36 | $8.53 | 2.63 |
XRP | $2.21 | 0.17 | 0.85 | 0.13 | 0.36 | $5.79 | 2.61 |
DOT | $4.05 | 0.63 | 0.00 | 0.25 | 0.36 | $10.59 | 2.61 |
ENS | $21.75 | 0.45 | 0.27 | 0.35 | 0.38 | $55.07 | 2.53 |
TRX | $0.27 | 0.17 | 0.81 | 0.25 | 0.38 | $0.68 | 2.48 |
TRB | $49.51 | 0.47 | 0.27 | 0.33 | 0.38 | $123.74 | 2.50 |
TAO22974 | $373.95 | 0.45 | 0.27 | 0.36 | 0.38 | $946.47 | 2.53 |
BTC | $105358.62 | 0.09 | 0.84 | 0.48 | 0.39 | $254465.60 | 2.42 |
FLOW | $0.37 | 0.56 | 0.00 | 0.58 | 0.39 | $0.89 | 2.41 |
AERO29270 | $0.55 | 0.67 | 0.00 | 0.31 | 0.40 | $1.31 | 2.39 |
IMX10603 | $0.54 | 0.67 | 0.00 | 0.33 | 0.40 | $1.28 | 2.36 |
SUI20947 | $3.20 | 0.32 | 0.62 | 0.31 | 0.41 | $7.46 | 2.33 |
GRT6719 | $0.09 | 0.79 | 0.00 | 0.48 | 0.49 | $0.18 | 1.94 |
INJ | $12.24 | 0.93 | 0.00 | 0.23 | 0.51 | $22.68 | 1.85 |
AKT | $1.30 | 0.97 | 0.00 | 0.22 | 0.53 | $2.34 | 1.81 |
AAVE | $264.97 | 0.76 | 0.49 | 0.39 | 0.60 | $416.96 | 1.57 |
PENDLE | $4.15 | 0.97 | 0.66 | 0.44 | 0.77 | $5.11 | 1.23 |
The table above shows the risk analysis for various cryptocurrencies based on three calculated metrics: Regression Risk, TWAP Risk, and SMA Risk, along with their latest price.
The Weighted Risk is a weighted average of the three risk metrics, and the Bull Peak is calculated as (0.95 * Latest Price) / Weighted Risk, providing an adjusted metric based on the risks.
The Reward is the ratio of the Bull Peak to the Latest Price, providing a comparison of potential upside reward.