| Cryptocurrency | Latest Price | Market Cap | Reg Risk | TWAP Risk | SMA Risk | W-Risk (Bull) | Base Peak | Bull Peak | Moon Peak | Base X | Bull X | Moon X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | $73,964.00 | $1481.96B | 0.08 | 0.54 | 0.32 | 0.27 | $133,004.13 | $184,732.93 | $221,673.55 | 1.80x | 2.50x | 3.00x |
| ETH | $2,332.80 | $282.23B | 0.11 | 0.24 | 0.32 | 0.19 | $6,428.29 | $8,048.61 | $10,713.81 | 2.76x | 3.45x | 4.59x |
| XRP | $1.38 | $84.74B | 0.02 | 0.48 | 0.16 | 0.19 | $3.30 | $4.89 | $5.50 | 2.39x | 3.55x | 3.99x |
| BNB | $617.76 | $83.39B | 0.07 | 0.49 | 0.16 | 0.22 | $1,344.59 | $1,910.11 | $2,240.98 | 2.18x | 3.09x | 3.63x |
| SOL | $83.85 | $48.36B | 0.03 | 0.00 | 0.19 | 0.05 | $987.45 | $1,066.96 | $1,645.76 | 11.78x | 12.72x | 19.63x |
| TRX | $0.33 | $30.99B | 0.09 | 0.80 | 0.24 | 0.33 | $0.45 | $0.65 | $0.75 | 1.38x | 1.99x | 2.30x |
| DOGE | $0.09 | $15.89B | 0.01 | 0.00 | 0.12 | 0.03 | $1.80 | $1.97 | $3.01 | 19.29x | 21.11x | 32.15x |
| ADA | $0.24 | $8.78B | 0.04 | 0.00 | 0.22 | 0.07 | $2.28 | $2.44 | $3.80 | 9.42x | 10.05x | 15.69x |
| BCH | $435.34 | $8.73B | 0.06 | 0.26 | 0.15 | 0.14 | $1,556.85 | $2,097.32 | $2,594.75 | 3.58x | 4.82x | 5.96x |
| LINK | $9.18 | $6.69B | 0.10 | 0.00 | 0.30 | 0.11 | $54.01 | $56.17 | $90.02 | 5.88x | 6.12x | 9.81x |
| XLM | $0.16 | $5.18B | 0.04 | 0.00 | 0.18 | 0.06 | $1.75 | $1.85 | $2.91 | 11.18x | 11.84x | 18.64x |
| LTC | $55.07 | $4.25B | 0.06 | 0.00 | 0.27 | 0.08 | $415.50 | $441.31 | $692.50 | 7.54x | 8.01x | 12.57x |
| AVAX | $9.39 | $4.06B | 0.06 | 0.00 | 0.24 | 0.08 | $75.45 | $79.81 | $125.75 | 8.04x | 8.50x | 13.39x |
| SUI20947 | $0.95 | $3.75B | 0.10 | 0.00 | 0.25 | 0.10 | $6.27 | $6.46 | $10.44 | 6.61x | 6.82x | 11.02x |
| HBAR | $0.09 | $3.73B | 0.05 | 0.00 | 0.17 | 0.06 | $0.90 | $0.93 | $1.49 | 10.42x | 10.86x | 17.37x |
| CRO | $0.07 | $2.92B | 0.06 | 0.00 | 0.18 | 0.06 | $0.68 | $0.71 | $1.14 | 9.91x | 10.33x | 16.51x |
| TAO22974 | $245.25 | $2.66B | 0.44 | 0.00 | 0.31 | 0.28 | $497.80 | $580.76 | $829.66 | 2.03x | 2.37x | 3.38x |
| MNT27075 | $0.66 | $2.17B | 0.05 | 0.00 | 0.18 | 0.06 | $6.95 | $7.34 | $11.59 | 10.54x | 11.12x | 17.57x |
| DOT | $1.17 | $1.96B | 0.06 | 0.00 | 0.23 | 0.08 | $9.60 | $10.09 | $16.00 | 8.22x | 8.64x | 13.70x |
| FTM | $0.70 | $1.95B | 0.12 | 0.39 | 0.28 | 0.23 | $1.51 | $2.00 | $2.52 | 2.17x | 2.86x | 3.62x |
| NEAR | $1.39 | $1.80B | 0.09 | 0.00 | 0.37 | 0.12 | $7.30 | $7.69 | $12.16 | 5.25x | 5.53x | 8.75x |
| AAVE | $107.03 | $1.65B | 0.07 | 0.00 | 0.23 | 0.08 | $839.20 | $874.89 | $1,398.67 | 7.84x | 8.17x | 13.07x |
| TON11419 | $1.32 | $1.53B | 0.30 | 0.00 | 0.42 | 0.23 | $3.24 | $3.78 | $5.39 | 2.45x | 2.86x | 4.09x |
| ICP | $2.45 | $1.35B | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.09 | $15.34 | $17.46 | $25.57 | 6.27x | 7.13x | 10.45x |
| ETC | $8.40 | $1.32B | 0.03 | 0.00 | 0.09 | 0.03 | $163.02 | $169.77 | $271.71 | 19.41x | 20.21x | 32.35x |
| ONDO | $0.25 | $1.23B | 0.35 | 0.00 | 0.19 | 0.21 | $0.67 | $0.78 | $1.12 | 2.65x | 3.09x | 4.42x |
| ALGO | $0.11 | $995.02M | 0.10 | 0.00 | 0.26 | 0.10 | $0.72 | $0.74 | $1.20 | 6.44x | 6.64x | 10.73x |
| WLD | $0.29 | $966.76M | 0.06 | 0.00 | 0.21 | 0.07 | $2.70 | $2.84 | $4.49 | 9.14x | 9.62x | 15.23x |
| QNT | $73.73 | $890.44M | 0.11 | 0.00 | 0.25 | 0.10 | $462.80 | $475.41 | $771.33 | 6.28x | 6.45x | 10.46x |
| KAS | $0.03 | $889.74M | 0.53 | 0.00 | 0.28 | 0.32 | $0.06 | $0.07 | $0.10 | 1.79x | 2.08x | 2.98x |
| ATOM | $1.75 | $882.14M | 0.13 | 0.00 | 0.31 | 0.13 | $8.89 | $9.11 | $14.81 | 5.08x | 5.21x | 8.47x |
| ENA | $0.10 | $850.24M | 0.10 | 0.00 | 0.18 | 0.09 | $0.73 | $0.74 | $1.22 | 7.54x | 7.62x | 12.56x |
| GT | $7.00 | $806.03M | 0.03 | 0.10 | 0.16 | 0.08 | $47.97 | $62.01 | $79.94 | 6.85x | 8.86x | 11.42x |
| APT21794 | $0.89 | $718.76M | 0.09 | 0.00 | 0.25 | 0.10 | $5.92 | $6.11 | $9.86 | 6.63x | 6.84x | 11.05x |
| FIL | $0.90 | $700.31M | 0.05 | 0.00 | 0.17 | 0.06 | $9.56 | $10.02 | $15.94 | 10.58x | 11.08x | 17.63x |
| FLR | $0.01 | $689.74M | 0.11 | 0.00 | 0.23 | 0.10 | $0.05 | $0.05 | $0.09 | 6.46x | 6.57x | 10.76x |
| XDC | $0.03 | $613.85M | 0.05 | 0.00 | 0.13 | 0.05 | $0.39 | $0.40 | $0.65 | 12.59x | 13.01x | 20.99x |
| VET | $0.01 | $601.17M | 0.03 | 0.00 | 0.15 | 0.04 | $0.10 | $0.10 | $0.16 | 13.99x | 14.88x | 23.32x |
| NEXO | $0.90 | $578.91M | 0.09 | 0.00 | 0.29 | 0.10 | $5.63 | $5.88 | $9.38 | 6.28x | 6.56x | 10.47x |
| FET | $0.23 | $512.88M | 0.02 | 0.00 | 0.26 | 0.06 | $2.14 | $2.36 | $3.57 | 9.46x | 10.40x | 15.76x |
| SEI | $0.05 | $378.22M | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.14 | $0.22 | $0.26 | $0.37 | 4.06x | 4.73x | 6.76x |
| XTZ | $0.35 | $377.58M | 0.14 | 0.00 | 0.26 | 0.12 | $1.86 | $1.88 | $3.10 | 5.35x | 5.41x | 8.92x |
| AERO29270 | $0.37 | $344.49M | 0.29 | 0.00 | 0.34 | 0.21 | $1.00 | $1.16 | $1.66 | 2.67x | 3.12x | 4.45x |
| GNO | $117.58 | $308.41M | 0.12 | 0.00 | 0.33 | 0.13 | $593.87 | $614.95 | $989.78 | 5.05x | 5.23x | 8.42x |
| INJ | $3.08 | $307.98M | 0.02 | 0.00 | 0.19 | 0.05 | $38.10 | $41.66 | $63.51 | 12.36x | 13.52x | 20.61x |
| BSV | $15.37 | $307.55M | 0.10 | 0.00 | 0.19 | 0.09 | $113.28 | $114.67 | $188.79 | 7.37x | 7.46x | 12.29x |
| IMX10603 | $0.15 | $305.32M | 0.03 | 0.00 | 0.33 | 0.08 | $1.16 | $1.28 | $1.93 | 7.60x | 8.41x | 12.66x |
| CFX | $0.05 | $284.73M | 0.04 | 0.00 | 0.27 | 0.07 | $0.46 | $0.49 | $0.76 | 8.31x | 9.03x | 13.86x |
| JASMY | $0.01 | $262.89M | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.10 | $0.03 | $0.04 | $0.05 | 5.96x | 6.79x | 9.94x |
| OP | $0.12 | $249.38M | 0.13 | 0.00 | 0.23 | 0.11 | $0.69 | $0.70 | $1.16 | 5.93x | 5.99x | 9.88x |
| IOTA | $0.05 | $241.45M | 0.13 | 0.00 | 0.14 | 0.09 | $0.40 | $0.40 | $0.67 | 7.33x | 7.22x | 12.22x |
| SAND | $0.08 | $231.15M | 0.04 | 0.00 | 0.16 | 0.05 | $0.93 | $0.98 | $1.56 | 11.88x | 12.50x | 19.80x |
| ENS | $5.87 | $225.73M | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.05 | $63.96 | $72.57 | $106.60 | 10.90x | 12.36x | 18.16x |
| NEO | $2.81 | $197.90M | 0.04 | 0.00 | 0.21 | 0.06 | $27.95 | $29.79 | $46.58 | 9.96x | 10.62x | 16.60x |
| AXS | $1.13 | $191.62M | 0.07 | 0.00 | 0.28 | 0.09 | $7.67 | $8.07 | $12.79 | 6.82x | 7.17x | 11.36x |
| HNT | $1.01 | $189.84M | 0.05 | 0.00 | 0.26 | 0.08 | $8.37 | $8.96 | $13.96 | 8.26x | 8.84x | 13.76x |
| PENDLE | $1.07 | $179.29M | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.05 | $13.54 | $15.37 | $22.57 | 12.63x | 14.34x | 21.06x |
| THETA | $0.18 | $176.66M | 0.03 | 0.00 | 0.20 | 0.05 | $2.01 | $2.17 | $3.34 | 11.36x | 12.26x | 18.93x |
| MANA | $0.09 | $174.89M | 0.03 | 0.00 | 0.22 | 0.06 | $0.88 | $0.96 | $1.47 | 10.05x | 10.88x | 16.76x |
| GALA | $0.00 | $147.66M | 0.02 | 0.00 | 0.14 | 0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.08 | 15.66x | 16.84x | 26.10x |
| RUNE | $0.41 | $142.53M | 0.05 | 0.00 | 0.24 | 0.07 | $3.50 | $3.72 | $5.83 | 8.62x | 9.17x | 14.37x |
| AKT | $0.47 | $123.32M | 0.03 | 0.00 | 0.29 | 0.07 | $3.86 | $4.23 | $6.44 | 8.25x | 9.04x | 13.75x |
| AR | $1.83 | $120.20M | 0.05 | 0.00 | 0.23 | 0.07 | $16.40 | $17.45 | $27.34 | 8.96x | 9.53x | 14.93x |
| EGLD | $3.86 | $114.64M | 0.07 | 0.00 | 0.21 | 0.08 | $32.47 | $33.75 | $54.12 | 8.41x | 8.74x | 14.02x |
| EGLD | $3.87 | $114.61M | 0.07 | 0.00 | 0.21 | 0.08 | $32.50 | $33.78 | $54.17 | 8.40x | 8.73x | 14.00x |
| LPT | $2.07 | $102.94M | 0.03 | 0.00 | 0.16 | 0.05 | $26.99 | $28.82 | $44.98 | 13.04x | 13.92x | 21.73x |
| ZRX | $0.11 | $90.05M | 0.05 | 0.00 | 0.26 | 0.08 | $0.86 | $0.92 | $1.44 | 8.13x | 8.72x | 13.54x |
| DYDX | $0.10 | $84.26M | 0.04 | 0.00 | 0.50 | 0.12 | $0.50 | $0.55 | $0.83 | 4.98x | 5.50x | 8.30x |
| CKB | $0.00 | $72.06M | 0.02 | 0.00 | 0.16 | 0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | 14.36x | 15.57x | 23.93x |
| AIOZ | $0.06 | $71.68M | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.05 | $0.62 | $0.71 | $1.04 | 10.91x | 12.47x | 18.18x |
| W | $0.01 | $69.04M | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.13 | $0.05 | $0.06 | $0.09 | 4.50x | 5.13x | 7.50x |
| RON14101 | $0.09 | $68.56M | 0.05 | 0.00 | 0.30 | 0.09 | $0.64 | $0.69 | $1.07 | 7.20x | 7.74x | 12.00x |
| FLOW | $0.04 | $58.90M | 0.01 | 0.00 | 0.45 | 0.10 | $0.22 | $0.25 | $0.37 | 6.18x | 7.00x | 10.30x |
| TRB | $15.92 | $44.47M | 0.04 | 0.00 | 0.21 | 0.06 | $160.32 | $171.52 | $267.20 | 10.07x | 10.77x | 16.78x |
| OSMO | $0.03 | $24.05M | 0.05 | 0.00 | 0.44 | 0.11 | $0.17 | $0.18 | $0.28 | 5.31x | 5.79x | 8.84x |
| LRC | $0.02 | $22.30M | 0.02 | 0.00 | 0.12 | 0.03 | $0.30 | $0.32 | $0.50 | 18.39x | 19.91x | 30.65x |
| DIA | $0.18 | $21.23M | 0.01 | 0.00 | 0.30 | 0.07 | $1.56 | $1.74 | $2.60 | 8.81x | 9.85x | 14.68x |
| FORTH | $0.27 | $3.84M | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.05 | $3.14 | $3.59 | $5.24 | 11.79x | 13.44x | 19.64x |
| STRK | $0.03 | $192,350 | 0.01 | 0.00 | 0.62 | 0.13 | $0.15 | $0.18 | $0.26 | 4.57x | 5.18x | 7.61x |
| UNI7083 | $0.00 | $17,388 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.07 | 242.07x | 273.88x | 403.45x |
| COMP5692 | $0.00 | $2,593 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 110.92x | 124.15x | 184.87x |
| MATIC | $0.22 | N/A | 0.10 | 0.00 | 0.15 | 0.08 | $1.79 | $1.79 | $2.99 | 8.29x | 8.28x | 13.82x |
| MKR | $1,772.97 | N/A | 0.09 | 0.25 | 0.25 | 0.17 | $5,337.63 | $6,858.06 | $8,896.05 | 3.01x | 3.87x | 5.02x |
| ARB11841 | $0.00 | N/A | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.04 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | 13.08x | 14.93x | 21.79x |
| STX4847 | $0.00 | N/A | 0.31 | 0.00 | 0.23 | 0.20 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | 2.85x | 3.32x | 4.74x |
| GRT6719 | $0.45 | N/A | 0.05 | 0.00 | 0.13 | 0.05 | $5.43 | $5.58 | $9.04 | 11.94x | 12.29x | 19.91x |
| OM | $0.01 | N/A | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.07 | $0.09 | $0.11 | $0.16 | 8.93x | 10.22x | 14.89x |
| EOS | $0.08 | N/A | 0.01 | 0.00 | 0.12 | 0.03 | $1.68 | $1.86 | $2.80 | 21.12x | 23.34x | 35.21x |
| KLAY | $0.05 | N/A | 0.06 | 0.00 | 0.19 | 0.07 | $0.44 | $0.46 | $0.73 | 9.28x | 9.66x | 15.46x |
| APE18876 | $0.09 | N/A | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.03 | $1.56 | $1.78 | $2.60 | 16.68x | 19.04x | 27.80x |
We estimate upside “peaks” for three scenarios—Base, Bull, and Moon Boy—by dividing today’s price by a composite risk score. Lower risk → higher peak potential. The composite risk blends three independent risk measures: a regression deviation, a TWAP divergence, and a 20-week SMA distance, padded by a 4-year halving cycle bias.
0.6 Ă— 0.95 Ă— Price / CompositeRisk_adjusted0.95 Ă— Price / CompositeRisk_conservative1.5 Ă— 0.95 Ă— Price / CompositeRisk_adjustedFor each scenario we also compute a Reward multiple (e.g., 2.50x).
This is a research tool, not financial advice.