Cryptocurrency Risk-Reward Analysis






Cryptocurrency Latest Price Regression Risk TWAP Risk SMA Risk Weighted Risk Bull Peak Reward
OM $0.31 0.00 0.00 0.06 0.01 $21.79 71.24
VET $0.02 0.01 0.00 0.14 0.03 $0.70 28.78
ALGO $0.19 0.00 0.00 0.21 0.04 $4.31 22.31
MATIC $0.22 0.02 0.00 0.15 0.04 $5.17 23.90
FIL $2.51 0.00 0.00 0.17 0.04 $67.85 27.05
THETA $0.78 0.01 0.00 0.18 0.04 $18.50 23.71
OP $0.63 0.03 0.00 0.19 0.05 $11.51 18.17
ETC $17.18 0.07 0.00 0.09 0.05 $307.39 17.89
CKB $0.00 0.05 0.00 0.14 0.05 $0.07 17.89
CRO $0.10 0.03 0.00 0.21 0.06 $1.57 16.17
NEO $6.08 0.04 0.00 0.21 0.06 $93.75 15.42
LPT $7.49 0.05 0.00 0.20 0.06 $110.55 14.76
LRC $0.08 0.07 0.00 0.15 0.07 $1.21 14.41
STX4847 $0.65 0.07 0.00 0.18 0.07 $8.45 12.94
BSV $32.94 0.08 0.00 0.18 0.07 $420.41 12.76
ZRX $0.24 0.07 0.00 0.24 0.08 $2.75 11.36
GALA $0.02 0.11 0.00 0.15 0.08 $0.18 11.28
SAND $0.28 0.11 0.00 0.16 0.08 $3.12 11.18
XTZ $0.57 0.07 0.00 0.26 0.09 $6.32 11.11
MANA $0.28 0.10 0.00 0.23 0.10 $2.72 9.64
RUNE $1.63 0.09 0.00 0.27 0.10 $15.64 9.62
LTC $88.54 0.04 0.20 0.16 0.11 $768.26 8.68
GNO $125.79 0.10 0.00 0.31 0.11 $1081.28 8.60
BCH $409.72 0.06 0.00 0.43 0.12 $3282.25 8.01
MNT27075 $0.65 0.19 0.00 0.15 0.12 $5.06 7.77
ATOM $4.32 0.12 0.00 0.31 0.12 $33.24 7.70
WLD $1.13 0.17 0.00 0.21 0.13 $8.40 7.42
HBAR $0.17 0.01 0.32 0.14 0.13 $1.23 7.27
LINK $14.02 0.00 0.27 0.28 0.14 $95.35 6.80
EOS $0.72 0.18 0.00 0.30 0.15 $4.57 6.31
XDC $0.06 0.00 0.45 0.10 0.16 $0.36 6.09
NEXO $1.25 0.03 0.31 0.29 0.16 $7.22 5.77
HNT $2.95 0.23 0.00 0.26 0.17 $16.81 5.69
ARB11841 $0.35 0.23 0.00 0.27 0.17 $1.92 5.55
W $0.08 0.07 0.00 0.68 0.17 $0.41 5.49
FLR $0.02 0.25 0.00 0.28 0.18 $0.09 5.19
ADA $0.67 0.10 0.27 0.24 0.18 $3.57 5.33
AR $6.24 0.26 0.00 0.23 0.18 $33.74 5.41
FET $0.77 0.04 0.36 0.25 0.18 $4.06 5.28
SEI $0.19 0.27 0.00 0.23 0.18 $1.00 5.21
FTM $0.70 0.03 0.40 0.28 0.19 $3.51 5.03
DOGE $0.19 0.03 0.53 0.11 0.19 $0.91 4.90
DIA $0.38 0.25 0.00 0.32 0.19 $1.95 5.08
IOTA $0.18 0.33 0.00 0.15 0.20 $0.88 4.86
JASMY $0.01 0.21 0.00 0.47 0.20 $0.07 4.75
KLAY $0.11 0.32 0.00 0.20 0.20 $0.52 4.77
MKR $1711.90 0.12 0.29 0.29 0.20 $7974.07 4.66
EGLD $15.45 0.35 0.00 0.21 0.22 $68.12 4.41
EGLD $15.45 0.35 0.00 0.21 0.22 $68.12 4.41
XLM $0.27 0.15 0.38 0.18 0.22 $1.13 4.24
COMP5692 $45.49 0.33 0.00 0.27 0.22 $199.00 4.37
GT $18.53 0.00 0.76 0.00 0.23 $76.45 4.13
FORTH $2.48 0.31 0.00 0.39 0.23 $10.05 4.06
RON14101 $0.54 0.36 0.00 0.23 0.23 $2.25 4.19
AIOZ $0.34 0.35 0.05 0.24 0.24 $1.34 3.98
AVAX $20.89 0.39 0.00 0.24 0.24 $81.12 3.88
SOL $151.81 0.09 0.53 0.23 0.25 $581.64 3.83
NEAR $2.44 0.38 0.00 0.31 0.25 $9.15 3.75
STRK $6.36 0.37 0.00 0.36 0.26 $23.58 3.71
AXS $2.44 0.43 0.00 0.25 0.27 $8.70 3.56
DYDX $0.54 0.34 0.00 0.50 0.27 $1.91 3.54
TRB $46.62 0.38 0.10 0.29 0.28 $160.02 3.43
UNI7083 $6.18 0.50 0.00 0.21 0.29 $20.16 3.26
ICP $5.12 0.41 0.00 0.44 0.29 $16.69 3.26
APT21794 $4.73 0.47 0.00 0.27 0.29 $15.64 3.31
ONDO $0.84 0.52 0.00 0.16 0.29 $2.72 3.26
QNT $115.86 0.22 0.38 0.33 0.29 $381.46 3.29
CFX $0.08 0.47 0.00 0.27 0.29 $0.28 3.30
ETH $2498.06 0.16 0.43 0.41 0.29 $8265.90 3.31
ENA $0.32 0.52 0.00 0.18 0.30 $1.04 3.22
ENS $20.67 0.40 0.17 0.31 0.31 $62.53 3.02
BNB $649.15 0.14 0.66 0.21 0.31 $1978.31 3.05
KAS $0.09 0.45 0.12 0.28 0.32 $0.26 2.96
APE18876 $0.71 0.43 0.00 0.52 0.32 $2.11 2.97
OSMO $0.20 0.49 0.00 0.44 0.33 $0.57 2.84
DOT $4.03 0.61 0.00 0.25 0.35 $10.86 2.69
TAO22974 $379.10 0.43 0.23 0.34 0.35 $1021.28 2.69
XRP $2.19 0.16 0.84 0.12 0.36 $5.81 2.66
TON11419 $3.20 0.58 0.07 0.25 0.36 $8.42 2.63
IMX10603 $0.52 0.60 0.00 0.32 0.36 $1.36 2.61
AERO29270 $0.52 0.62 0.00 0.29 0.37 $1.33 2.59
FLOW $0.37 0.54 0.00 0.57 0.38 $0.90 2.47
TRX $0.28 0.18 0.82 0.26 0.39 $0.69 2.47
BTC $105318.58 0.09 0.84 0.47 0.39 $255618.93 2.43
SUI20947 $3.27 0.33 0.63 0.32 0.42 $7.48 2.29
GRT6719 $0.09 0.74 0.00 0.47 0.47 $0.19 2.04
INJ $12.87 0.90 0.00 0.23 0.49 $24.73 1.92
AKT $1.25 0.95 0.00 0.21 0.51 $2.31 1.85
AAVE $253.48 0.72 0.45 0.36 0.57 $425.40 1.68
PENDLE $4.07 0.97 0.65 0.42 0.76 $5.07 1.25

The table above shows the risk analysis for various cryptocurrencies based on three calculated metrics: Regression Risk, TWAP Risk, and SMA Risk, along with their latest price.

The Weighted Risk is a weighted average of the three risk metrics, and the Bull Peak is calculated as (0.95 * Latest Price) / Weighted Risk, providing an adjusted metric based on the risks.

The Reward is the ratio of the Bull Peak to the Latest Price, providing a comparison of potential upside reward.