Cryptocurrency | Latest Price | Regression Risk | TWAP Risk | SMA Risk | Weighted Risk | Bull Peak | Reward |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STRK | $0.14 | 0.01 | 0.00 | 0.09 | 0.02 | $5.75 | 41.79 |
MATIC | $0.22 | 0.02 | 0.00 | 0.15 | 0.04 | $5.17 | 23.90 |
VET | $0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.17 | 0.05 | $0.50 | 20.64 |
ETC | $20.32 | 0.05 | 0.01 | 0.12 | 0.05 | $390.20 | 19.20 |
EOS | $0.47 | 0.04 | 0.00 | 0.13 | 0.05 | $9.57 | 20.38 |
LRC | $0.09 | 0.04 | 0.00 | 0.17 | 0.05 | $1.63 | 17.77 |
FIL | $2.49 | 0.03 | 0.00 | 0.19 | 0.05 | $43.48 | 17.47 |
THETA | $0.80 | 0.02 | 0.00 | 0.23 | 0.06 | $13.59 | 16.89 |
ALGO | $0.23 | 0.01 | 0.00 | 0.26 | 0.06 | $3.91 | 16.68 |
MANA | $0.33 | 0.04 | 0.00 | 0.27 | 0.07 | $4.35 | 13.00 |
LPT | $6.78 | 0.06 | 0.00 | 0.19 | 0.07 | $93.81 | 13.84 |
NEO | $6.54 | 0.06 | 0.00 | 0.24 | 0.08 | $81.84 | 12.51 |
ZRX | $0.26 | 0.05 | 0.00 | 0.29 | 0.08 | $2.92 | 11.19 |
OP | $0.77 | 0.05 | 0.00 | 0.26 | 0.08 | $9.62 | 12.56 |
BSV | $25.77 | 0.12 | 0.00 | 0.18 | 0.09 | $258.74 | 10.04 |
WLD | $1.50 | 0.14 | 0.01 | 0.24 | 0.12 | $11.78 | 7.85 |
XTZ | $0.77 | 0.10 | 0.00 | 0.36 | 0.12 | $6.04 | 7.81 |
SAND | $0.30 | 0.17 | 0.00 | 0.18 | 0.12 | $2.30 | 7.70 |
RUNE | $1.26 | 0.15 | 0.00 | 0.24 | 0.12 | $9.63 | 7.64 |
STX4847 | $0.64 | 0.18 | 0.00 | 0.22 | 0.13 | $4.58 | 7.11 |
GALA | $0.02 | 0.19 | 0.00 | 0.16 | 0.13 | $0.13 | 7.57 |
OM | $0.21 | 0.13 | 0.00 | 0.37 | 0.14 | $1.45 | 6.88 |
GNO | $145.80 | 0.10 | 0.02 | 0.41 | 0.14 | $987.02 | 6.77 |
CKB | $0.01 | 0.22 | 0.00 | 0.21 | 0.15 | $0.03 | 6.31 |
ATOM | $4.49 | 0.16 | 0.00 | 0.34 | 0.15 | $28.34 | 6.32 |
FET | $0.63 | 0.07 | 0.26 | 0.23 | 0.16 | $3.85 | 6.07 |
NEXO | $1.29 | 0.03 | 0.31 | 0.29 | 0.17 | $7.38 | 5.74 |
MKR | $1783.47 | 0.10 | 0.27 | 0.20 | 0.17 | $9789.89 | 5.49 |
FTM | $0.70 | 0.03 | 0.40 | 0.28 | 0.19 | $3.51 | 5.03 |
SEI | $0.31 | 0.24 | 0.00 | 0.32 | 0.19 | $1.58 | 5.08 |
ADA | $0.87 | 0.03 | 0.42 | 0.33 | 0.20 | $4.03 | 4.64 |
QNT | $100.39 | 0.12 | 0.29 | 0.25 | 0.20 | $485.28 | 4.83 |
W | $0.09 | 0.06 | 0.00 | 0.85 | 0.20 | $0.45 | 4.80 |
XDC | $0.08 | 0.01 | 0.53 | 0.19 | 0.20 | $0.36 | 4.72 |
FLR | $0.02 | 0.22 | 0.09 | 0.36 | 0.21 | $0.11 | 4.57 |
TRB | $35.30 | 0.34 | 0.00 | 0.21 | 0.21 | $158.73 | 4.50 |
LTC | $114.19 | 0.13 | 0.25 | 0.39 | 0.22 | $492.22 | 4.31 |
IOTA | $0.19 | 0.37 | 0.00 | 0.20 | 0.22 | $0.79 | 4.24 |
ARB11841 | $0.49 | 0.28 | 0.00 | 0.45 | 0.23 | $2.04 | 4.16 |
DOGE | $0.27 | 0.01 | 0.64 | 0.21 | 0.24 | $1.05 | 3.94 |
HBAR | $0.23 | 0.04 | 0.54 | 0.26 | 0.24 | $0.95 | 4.03 |
APE18876 | $0.58 | 0.32 | 0.00 | 0.46 | 0.25 | $2.19 | 3.78 |
GT | $16.85 | 0.01 | 0.70 | 0.17 | 0.25 | $64.47 | 3.83 |
TAO22974 | $344.99 | 0.34 | 0.13 | 0.27 | 0.26 | $1241.30 | 3.60 |
JASMY | $0.01 | 0.32 | 0.00 | 0.48 | 0.26 | $0.05 | 3.69 |
KAS | $0.09 | 0.38 | 0.09 | 0.29 | 0.27 | $0.30 | 3.47 |
XLM | $0.39 | 0.02 | 0.69 | 0.29 | 0.27 | $1.35 | 3.49 |
COMP5692 | $44.13 | 0.44 | 0.00 | 0.28 | 0.28 | $152.36 | 3.45 |
HNT | $2.57 | 0.47 | 0.00 | 0.27 | 0.29 | $8.41 | 3.27 |
BCH | $598.79 | 0.11 | 0.56 | 0.32 | 0.29 | $1967.47 | 3.29 |
KLAY | $0.16 | 0.49 | 0.00 | 0.22 | 0.29 | $0.52 | 3.30 |
CRO | $0.23 | 0.15 | 0.52 | 0.35 | 0.30 | $0.73 | 3.15 |
RON14101 | $0.49 | 0.48 | 0.00 | 0.33 | 0.30 | $1.52 | 3.13 |
ENA | $0.69 | 0.18 | 0.40 | 0.49 | 0.31 | $2.10 | 3.07 |
XRP | $3.03 | 0.00 | 0.91 | 0.25 | 0.32 | $8.95 | 2.96 |
APT21794 | $4.40 | 0.53 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | $12.54 | 2.85 |
AIOZ | $0.33 | 0.50 | 0.08 | 0.27 | 0.33 | $0.95 | 2.90 |
FORTH | $2.66 | 0.47 | 0.00 | 0.49 | 0.33 | $7.61 | 2.86 |
DYDX | $0.62 | 0.43 | 0.00 | 0.59 | 0.33 | $1.77 | 2.86 |
BNB | $950.43 | 0.08 | 0.73 | 0.39 | 0.34 | $2685.15 | 2.83 |
LINK | $22.96 | 0.14 | 0.57 | 0.51 | 0.35 | $63.02 | 2.74 |
EGLD | $13.71 | 0.60 | 0.00 | 0.22 | 0.35 | $37.72 | 2.75 |
EGLD | $13.71 | 0.60 | 0.00 | 0.22 | 0.35 | $37.72 | 2.75 |
TRX | $0.34 | 0.10 | 0.88 | 0.26 | 0.36 | $0.89 | 2.61 |
AR | $6.85 | 0.60 | 0.00 | 0.29 | 0.36 | $18.14 | 2.65 |
BTC | $116046.42 | 0.08 | 0.83 | 0.39 | 0.37 | $299391.75 | 2.58 |
ENS | $23.25 | 0.43 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | $57.53 | 2.47 |
ICP | $4.69 | 0.57 | 0.00 | 0.46 | 0.38 | $11.84 | 2.52 |
ONDO | $1.02 | 0.52 | 0.20 | 0.35 | 0.39 | $2.48 | 2.44 |
AERO29270 | $1.28 | 0.30 | 0.37 | 0.64 | 0.39 | $3.15 | 2.46 |
OSMO | $0.16 | 0.59 | 0.00 | 0.47 | 0.39 | $0.39 | 2.45 |
SOL | $234.52 | 0.20 | 0.71 | 0.47 | 0.41 | $544.82 | 2.32 |
ETH | $4489.68 | 0.17 | 0.69 | 0.64 | 0.42 | $10182.88 | 2.27 |
DIA | $0.70 | 0.67 | 0.00 | 0.43 | 0.42 | $1.58 | 2.25 |
TON11419 | $3.13 | 0.70 | 0.06 | 0.30 | 0.43 | $6.92 | 2.21 |
NEAR | $2.70 | 0.72 | 0.00 | 0.37 | 0.44 | $5.90 | 2.18 |
SUI20947 | $3.58 | 0.40 | 0.62 | 0.31 | 0.45 | $7.61 | 2.12 |
AVAX | $29.69 | 0.77 | 0.00 | 0.32 | 0.45 | $63.14 | 2.13 |
UNI7083 | $9.21 | 0.81 | 0.00 | 0.28 | 0.46 | $18.92 | 2.06 |
CFX | $0.18 | 0.79 | 0.00 | 0.35 | 0.46 | $0.36 | 2.05 |
AXS | $2.41 | 0.85 | 0.00 | 0.29 | 0.48 | $4.76 | 1.97 |
DOT | $4.18 | 0.93 | 0.00 | 0.29 | 0.52 | $7.60 | 1.82 |
IMX10603 | $0.71 | 0.86 | 0.00 | 0.45 | 0.52 | $1.30 | 1.82 |
FLOW | $0.40 | 0.77 | 0.00 | 0.67 | 0.52 | $0.72 | 1.82 |
AKT | $1.13 | 0.99 | 0.00 | 0.24 | 0.54 | $1.97 | 1.75 |
GRT6719 | $0.09 | 0.89 | 0.00 | 0.52 | 0.55 | $0.16 | 1.73 |
INJ | $13.79 | 0.96 | 0.12 | 0.26 | 0.57 | $23.07 | 1.67 |
AAVE | $293.85 | 0.69 | 0.55 | 0.34 | 0.57 | $485.91 | 1.65 |
PENDLE | $4.96 | 0.71 | 0.69 | 0.41 | 0.65 | $7.29 | 1.47 |
MNT27075 | $1.66 | 0.73 | 0.92 | 0.92 | 0.83 | $1.91 | 1.15 |
The table above shows the risk analysis for various cryptocurrencies based on three calculated metrics: Regression Risk, TWAP Risk, and SMA Risk, along with their latest price.
The Weighted Risk is a weighted average of the three risk metrics, and the Bull Peak is calculated as (0.95 * Latest Price) / Weighted Risk, providing an adjusted metric based on the risks.
The Reward is the ratio of the Bull Peak to the Latest Price, providing a comparison of potential upside reward.