Cryptocurrency Risk-Reward Analysis






Cryptocurrency Latest Price Regression Risk TWAP Risk SMA Risk Weighted Risk Bull Peak Reward
OM $0.21 0.00 0.00 0.11 0.02 $8.18 39.77
VET $0.02 0.01 0.00 0.15 0.03 $0.57 27.25
LRC $0.08 0.01 0.00 0.15 0.04 $1.99 26.51
FIL $2.29 0.02 0.00 0.18 0.04 $48.45 21.16
THETA $0.68 0.01 0.00 0.20 0.04 $14.94 21.98
ETC $16.48 0.03 0.00 0.10 0.04 $417.38 25.32
MATIC $0.22 0.02 0.00 0.15 0.04 $5.17 23.90
ALGO $0.18 0.00 0.00 0.23 0.05 $3.51 19.71
NEO $5.43 0.01 0.00 0.19 0.05 $111.84 20.58
CRO $0.08 0.02 0.00 0.20 0.05 $1.59 19.79
MANA $0.25 0.02 0.00 0.24 0.06 $4.07 16.28
ZRX $0.22 0.01 0.00 0.26 0.06 $3.61 16.57
LPT $6.32 0.05 0.00 0.20 0.06 $93.91 14.85
EOS $0.56 0.06 0.00 0.16 0.06 $8.66 15.34
OP $0.57 0.03 0.00 0.22 0.06 $8.83 15.52
CKB $0.00 0.07 0.00 0.15 0.07 $0.05 14.47
XTZ $0.53 0.02 0.00 0.28 0.07 $7.73 14.50
GNO $111.71 0.03 0.00 0.31 0.08 $1385.20 12.40
ADA $0.56 0.00 0.11 0.22 0.08 $6.89 12.27
BSV $25.94 0.09 0.00 0.19 0.08 $297.79 11.48
SAND $0.24 0.11 0.00 0.17 0.09 $2.57 10.82
GALA $0.01 0.13 0.00 0.15 0.09 $0.15 10.21
STX4847 $0.65 0.11 0.00 0.24 0.10 $5.96 9.11
RUNE $1.34 0.10 0.00 0.27 0.10 $12.53 9.35
HBAR $0.15 0.01 0.25 0.16 0.11 $1.24 8.36
LTC $85.28 0.09 0.00 0.30 0.11 $752.02 8.82
WLD $0.89 0.14 0.00 0.21 0.11 $7.45 8.37
ATOM $4.09 0.13 0.00 0.32 0.13 $29.58 7.24
XDC $0.06 0.00 0.42 0.13 0.15 $0.37 6.27
XLM $0.23 0.00 0.37 0.18 0.15 $1.48 6.30
LINK $13.30 0.05 0.19 0.32 0.15 $86.58 6.51
NEXO $1.19 0.03 0.27 0.29 0.15 $7.45 6.25
DOGE $0.16 0.00 0.44 0.13 0.16 $0.97 5.95
HNT $2.30 0.24 0.00 0.24 0.17 $13.09 5.70
MNT27075 $0.58 0.26 0.00 0.18 0.17 $3.33 5.73
FLR $0.02 0.23 0.00 0.29 0.17 $0.09 5.51
FET $0.67 0.05 0.35 0.27 0.18 $3.47 5.17
FTM $0.70 0.03 0.40 0.28 0.19 $3.51 5.03
AR $5.15 0.30 0.00 0.24 0.20 $24.44 4.75
W $0.07 0.09 0.00 0.75 0.20 $0.35 4.87
TRB $38.05 0.34 0.00 0.26 0.22 $161.10 4.23
IOTA $0.16 0.38 0.00 0.16 0.22 $0.68 4.28
GT $15.41 0.00 0.70 0.03 0.22 $67.65 4.39
JASMY $0.01 0.25 0.00 0.48 0.22 $0.06 4.27
DIA $0.38 0.33 0.00 0.34 0.23 $1.54 4.05
COMP5692 $44.26 0.37 0.00 0.29 0.24 $174.12 3.93
EGLD $13.47 0.39 0.00 0.21 0.24 $53.76 3.99
ETH $2456.81 0.07 0.38 0.44 0.24 $9835.70 4.00
RON14101 $0.44 0.37 0.00 0.25 0.24 $1.79 4.03
EGLD $13.47 0.39 0.00 0.21 0.24 $53.76 3.99
MKR $1944.82 0.13 0.39 0.33 0.25 $7445.49 3.83
QNT $107.02 0.17 0.35 0.31 0.25 $399.33 3.73
ARB11841 $0.35 0.35 0.00 0.35 0.25 $1.36 3.85
BCH $502.84 0.11 0.45 0.38 0.26 $1818.46 3.62
AVAX $17.94 0.43 0.00 0.24 0.26 $64.82 3.61
BNB $652.94 0.05 0.62 0.23 0.26 $2421.15 3.71
STRK $5.73 0.37 0.00 0.36 0.26 $21.27 3.71
FORTH $2.34 0.38 0.00 0.43 0.27 $8.12 3.46
SOL $150.74 0.10 0.54 0.29 0.27 $526.25 3.49
AIOZ $0.31 0.41 0.06 0.29 0.28 $1.04 3.38
XRP $2.18 0.00 0.84 0.14 0.28 $7.36 3.38
KAS $0.08 0.44 0.05 0.29 0.29 $0.24 3.24
ENA $0.26 0.48 0.00 0.22 0.29 $0.88 3.33
APE18876 $0.61 0.37 0.00 0.52 0.29 $2.01 3.30
OSMO $0.14 0.42 0.00 0.42 0.30 $0.45 3.22
NEAR $2.16 0.46 0.00 0.33 0.30 $6.92 3.20
CFX $0.07 0.49 0.00 0.28 0.30 $0.23 3.16
ENS $18.65 0.41 0.11 0.34 0.30 $58.24 3.12
DYDX $0.53 0.40 0.00 0.53 0.31 $1.64 3.11
TAO22974 $331.35 0.39 0.16 0.32 0.31 $1020.56 3.08
AXS $2.22 0.52 0.00 0.26 0.31 $6.70 3.02
ICP $4.91 0.48 0.00 0.47 0.33 $14.00 2.85
ONDO $0.76 0.58 0.00 0.20 0.33 $2.17 2.86
TRX $0.28 0.09 0.84 0.22 0.34 $0.77 2.80
TON11419 $2.91 0.59 0.00 0.26 0.34 $8.06 2.76
SEI $0.30 0.55 0.00 0.38 0.35 $0.80 2.70
KLAY $0.16 0.60 0.00 0.27 0.35 $0.42 2.68
DOT $3.40 0.62 0.00 0.25 0.36 $8.95 2.63
APT21794 $4.80 0.59 0.00 0.34 0.36 $12.59 2.62
SUI20947 $2.76 0.33 0.54 0.29 0.39 $6.80 2.46
IMX10603 $0.44 0.65 0.00 0.34 0.39 $1.07 2.41
BTC $107284.29 0.08 0.83 0.50 0.39 $262201.04 2.44
FLOW $0.33 0.58 0.00 0.59 0.41 $0.77 2.34
UNI7083 $7.13 0.72 0.00 0.28 0.42 $16.28 2.28
AERO29270 $0.83 0.65 0.00 0.53 0.43 $1.83 2.20
GRT6719 $0.08 0.81 0.00 0.50 0.51 $0.16 1.88
AKT $1.06 1.00 0.00 0.22 0.54 $1.85 1.75
INJ $10.80 1.00 0.00 0.25 0.55 $18.68 1.73
AAVE $272.18 0.76 0.52 0.43 0.62 $416.93 1.53
PENDLE $3.53 0.84 0.60 0.38 0.67 $4.97 1.41

The table above shows the risk analysis for various cryptocurrencies based on three calculated metrics: Regression Risk, TWAP Risk, and SMA Risk, along with their latest price.

The Weighted Risk is a weighted average of the three risk metrics, and the Bull Peak is calculated as (0.95 * Latest Price) / Weighted Risk, providing an adjusted metric based on the risks.

The Reward is the ratio of the Bull Peak to the Latest Price, providing a comparison of potential upside reward.