Cryptocurrency | Latest Price | Regression Risk | TWAP Risk | SMA Risk | Weighted Risk | Bull Peak | Reward |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OM | $0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | $267.46 | 512.96 |
VET | $0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.13 | 0.03 | $0.82 | 30.28 |
THETA | $0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.03 | $23.66 | 31.91 |
LPT | $5.39 | 0.02 | 0.00 | 0.11 | 0.03 | $170.59 | 31.65 |
FIL | $2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.04 | $77.56 | 27.08 |
OP | $0.81 | 0.02 | 0.00 | 0.16 | 0.04 | $17.32 | 21.38 |
CRO | $0.09 | 0.02 | 0.00 | 0.17 | 0.04 | $1.96 | 21.23 |
MATIC | $0.22 | 0.02 | 0.00 | 0.15 | 0.04 | $5.17 | 23.90 |
CKB | $0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.12 | 0.04 | $0.12 | 22.82 |
ETC | $17.21 | 0.07 | 0.00 | 0.08 | 0.05 | $338.13 | 19.64 |
BSV | $36.58 | 0.04 | 0.00 | 0.15 | 0.05 | $680.96 | 18.62 |
ALGO | $0.23 | 0.01 | 0.00 | 0.20 | 0.05 | $4.65 | 20.28 |
NEO | $6.46 | 0.03 | 0.00 | 0.18 | 0.05 | $114.61 | 17.74 |
RUNE | $1.37 | 0.04 | 0.00 | 0.17 | 0.06 | $23.65 | 17.26 |
XTZ | $0.56 | 0.06 | 0.00 | 0.20 | 0.07 | $7.94 | 14.18 |
GNO | $113.61 | 0.07 | 0.00 | 0.18 | 0.07 | $1478.97 | 13.02 |
GALA | $0.02 | 0.10 | 0.00 | 0.14 | 0.08 | $0.22 | 12.45 |
SAND | $0.31 | 0.10 | 0.00 | 0.15 | 0.08 | $3.62 | 11.80 |
LRC | $0.11 | 0.09 | 0.00 | 0.14 | 0.08 | $1.35 | 12.66 |
STX4847 | $0.89 | 0.08 | 0.00 | 0.17 | 0.08 | $10.97 | 12.36 |
ZRX | $0.28 | 0.08 | 0.00 | 0.22 | 0.08 | $3.15 | 11.38 |
MNT27075 | $0.76 | 0.14 | 0.00 | 0.11 | 0.09 | $7.75 | 10.17 |
LTC | $85.53 | 0.04 | 0.17 | 0.14 | 0.10 | $834.38 | 9.76 |
BCH | $381.17 | 0.05 | 0.00 | 0.38 | 0.10 | $3596.73 | 9.44 |
MANA | $0.32 | 0.13 | 0.00 | 0.23 | 0.11 | $2.77 | 8.53 |
TRB | $30.93 | 0.18 | 0.00 | 0.15 | 0.12 | $245.61 | 7.94 |
ETH | $1786.78 | 0.09 | 0.15 | 0.16 | 0.12 | $13606.14 | 7.61 |
ATOM | $4.55 | 0.14 | 0.00 | 0.29 | 0.13 | $34.10 | 7.49 |
WLD | $0.99 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | 0.13 | $7.36 | 7.42 |
QNT | $76.06 | 0.15 | 0.04 | 0.20 | 0.13 | $575.71 | 7.57 |
AR | $7.16 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | 0.13 | $53.22 | 7.44 |
NEXO | $1.12 | 0.03 | 0.25 | 0.25 | 0.14 | $7.68 | 6.83 |
ARB11841 | $0.35 | 0.23 | 0.00 | 0.17 | 0.15 | $2.24 | 6.45 |
EOS | $0.68 | 0.19 | 0.00 | 0.27 | 0.15 | $4.23 | 6.27 |
MKR | $1465.89 | 0.10 | 0.18 | 0.24 | 0.16 | $8982.98 | 6.13 |
ENS | $18.20 | 0.26 | 0.00 | 0.15 | 0.16 | $108.51 | 5.96 |
RON14101 | $0.56 | 0.27 | 0.00 | 0.14 | 0.16 | $3.35 | 5.93 |
FET | $0.70 | 0.03 | 0.37 | 0.19 | 0.16 | $4.14 | 5.87 |
HNT | $4.20 | 0.24 | 0.00 | 0.26 | 0.17 | $22.92 | 5.46 |
COMP5692 | $44.20 | 0.25 | 0.00 | 0.23 | 0.17 | $245.98 | 5.57 |
HBAR | $0.20 | 0.03 | 0.43 | 0.13 | 0.17 | $1.11 | 5.62 |
LINK | $15.10 | 0.02 | 0.36 | 0.25 | 0.17 | $85.64 | 5.67 |
FLR | $0.02 | 0.28 | 0.00 | 0.20 | 0.18 | $0.09 | 5.31 |
KLAY | $0.12 | 0.29 | 0.00 | 0.18 | 0.18 | $0.61 | 5.21 |
EGLD | $17.93 | 0.29 | 0.00 | 0.19 | 0.18 | $94.51 | 5.27 |
EGLD | $17.93 | 0.29 | 0.00 | 0.19 | 0.18 | $94.51 | 5.27 |
DIA | $0.46 | 0.26 | 0.00 | 0.31 | 0.19 | $2.26 | 4.92 |
APE18876 | $0.54 | 0.25 | 0.00 | 0.33 | 0.19 | $2.63 | 4.91 |
FTM | $0.70 | 0.03 | 0.40 | 0.28 | 0.19 | $3.51 | 5.03 |
DOGE | $0.18 | 0.03 | 0.55 | 0.07 | 0.19 | $0.90 | 4.93 |
SEI | $0.21 | 0.34 | 0.00 | 0.17 | 0.20 | $0.98 | 4.65 |
W | $0.08 | 0.14 | 0.00 | 0.63 | 0.20 | $0.41 | 4.81 |
UNI7083 | $5.87 | 0.34 | 0.00 | 0.14 | 0.20 | $28.54 | 4.86 |
JASMY | $0.02 | 0.21 | 0.00 | 0.47 | 0.20 | $0.08 | 4.80 |
NEAR | $2.61 | 0.30 | 0.00 | 0.26 | 0.20 | $12.30 | 4.72 |
AIOZ | $0.36 | 0.28 | 0.12 | 0.15 | 0.21 | $1.63 | 4.58 |
AXS | $2.61 | 0.33 | 0.00 | 0.23 | 0.21 | $11.73 | 4.50 |
ADA | $0.72 | 0.12 | 0.36 | 0.23 | 0.21 | $3.19 | 4.44 |
XDC | $0.07 | 0.03 | 0.58 | 0.14 | 0.22 | $0.33 | 4.37 |
ICP | $5.28 | 0.31 | 0.00 | 0.39 | 0.23 | $21.62 | 4.10 |
FORTH | $2.81 | 0.32 | 0.00 | 0.35 | 0.23 | $11.58 | 4.13 |
AVAX | $22.49 | 0.37 | 0.00 | 0.22 | 0.23 | $93.08 | 4.14 |
CFX | $0.08 | 0.38 | 0.00 | 0.24 | 0.24 | $0.33 | 4.04 |
SOL | $154.06 | 0.08 | 0.56 | 0.20 | 0.25 | $596.65 | 3.87 |
XLM | $0.28 | 0.18 | 0.44 | 0.16 | 0.26 | $1.05 | 3.71 |
IOTA | $0.20 | 0.49 | 0.00 | 0.12 | 0.27 | $0.71 | 3.50 |
TON11419 | $3.23 | 0.45 | 0.09 | 0.16 | 0.28 | $10.87 | 3.36 |
AAVE | $167.62 | 0.49 | 0.06 | 0.16 | 0.29 | $542.56 | 3.24 |
BNB | $605.81 | 0.14 | 0.64 | 0.15 | 0.29 | $1959.45 | 3.23 |
DYDX | $0.66 | 0.39 | 0.00 | 0.46 | 0.29 | $2.17 | 3.28 |
APT21794 | $5.59 | 0.51 | 0.00 | 0.22 | 0.30 | $17.76 | 3.18 |
STRK | $7.79 | 0.47 | 0.00 | 0.40 | 0.32 | $23.44 | 3.01 |
GT | $23.47 | 0.02 | 0.85 | 0.28 | 0.32 | $69.53 | 2.96 |
DOT | $4.30 | 0.57 | 0.00 | 0.23 | 0.33 | $12.37 | 2.88 |
BTC | $94220.73 | 0.09 | 0.82 | 0.35 | 0.36 | $248510.06 | 2.64 |
TRX | $0.24 | 0.17 | 0.79 | 0.18 | 0.36 | $0.64 | 2.64 |
OSMO | $0.25 | 0.55 | 0.00 | 0.43 | 0.36 | $0.65 | 2.64 |
FLOW | $0.41 | 0.53 | 0.00 | 0.54 | 0.37 | $1.04 | 2.55 |
XRP | $2.20 | 0.22 | 0.86 | 0.12 | 0.39 | $5.34 | 2.43 |
TAO22974 | $367.20 | 0.56 | 0.22 | 0.29 | 0.40 | $863.20 | 2.35 |
IMX10603 | $0.60 | 0.69 | 0.00 | 0.27 | 0.40 | $1.43 | 2.38 |
GRT6719 | $0.10 | 0.70 | 0.00 | 0.42 | 0.43 | $0.23 | 2.20 |
ENA | $0.37 | 0.91 | 0.00 | 0.09 | 0.47 | $0.73 | 2.00 |
KAS | $0.11 | 0.65 | 0.27 | 0.30 | 0.47 | $0.22 | 2.04 |
SUI20947 | $3.65 | 0.41 | 0.70 | 0.29 | 0.47 | $7.31 | 2.00 |
AKT | $1.26 | 0.94 | 0.00 | 0.13 | 0.49 | $2.41 | 1.92 |
INJ | $10.21 | 0.96 | 0.00 | 0.11 | 0.50 | $19.35 | 1.90 |
AERO29270 | $0.60 | 0.93 | 0.00 | 0.20 | 0.51 | $1.13 | 1.88 |
ONDO | $1.02 | 0.89 | 0.11 | 0.16 | 0.51 | $1.90 | 1.87 |
PENDLE | $3.39 | 0.88 | 0.59 | 0.30 | 0.68 | $4.77 | 1.41 |
The table above shows the risk analysis for various cryptocurrencies based on three calculated metrics: Regression Risk, TWAP Risk, and SMA Risk, along with their latest price.
The Weighted Risk is a weighted average of the three risk metrics, and the Bull Peak is calculated as (0.95 * Latest Price) / Weighted Risk, providing an adjusted metric based on the risks.
The Reward is the ratio of the Bull Peak to the Latest Price, providing a comparison of potential upside reward.