Cryptocurrency Risk-Reward Analysis






Cryptocurrency Latest Price Regression Risk TWAP Risk SMA Risk Weighted Risk Bull Peak Reward
LPT $4.98 0.01 0.00 0.10 0.02 $215.25 43.19
VET $0.02 0.01 0.00 0.11 0.03 $0.92 37.89
STX4847 $0.66 0.03 0.00 0.07 0.03 $23.43 35.39
THETA $0.90 0.01 0.00 0.15 0.03 $25.35 28.27
FIL $2.83 0.00 0.00 0.16 0.03 $81.45 28.76
RUNE $1.18 0.01 0.00 0.11 0.03 $41.34 34.93
CKB $0.01 0.02 0.00 0.10 0.03 $0.17 32.10
MATIC $0.22 0.02 0.00 0.15 0.04 $5.17 23.90
BSV $33.16 0.03 0.00 0.14 0.04 $704.30 21.24
OP $0.82 0.02 0.00 0.14 0.04 $21.59 26.22
ALGO $0.20 0.00 0.00 0.18 0.04 $4.90 24.38
CRO $0.11 0.03 0.00 0.17 0.05 $1.97 18.51
ETC $17.07 0.07 0.00 0.07 0.05 $341.49 20.00
NEO $6.74 0.04 0.00 0.18 0.05 $116.64 17.29
FET $0.51 0.00 0.15 0.10 0.07 $7.31 14.45
AIOZ $0.27 0.13 0.00 0.05 0.07 $3.40 12.80
SAND $0.28 0.08 0.00 0.14 0.07 $3.89 13.76
GALA $0.02 0.08 0.00 0.13 0.07 $0.25 14.53
LRC $0.10 0.09 0.00 0.14 0.07 $1.36 13.22
GNO $124.32 0.08 0.00 0.17 0.07 $1634.76 13.15
TRB $28.31 0.12 0.00 0.12 0.08 $317.07 11.20
ENS $16.66 0.12 0.00 0.08 0.08 $201.36 12.08
ZRX $0.26 0.07 0.00 0.20 0.08 $3.26 12.66
BCH $309.04 0.03 0.00 0.33 0.08 $3553.44 11.50
ARB11841 $0.35 0.09 0.00 0.15 0.08 $4.35 12.45
FLR $0.01 0.13 0.00 0.13 0.09 $0.14 10.27
AR $7.03 0.11 0.00 0.15 0.09 $77.06 10.96
XTZ $0.68 0.09 0.00 0.23 0.09 $7.18 10.54
MANA $0.27 0.11 0.00 0.20 0.10 $2.66 9.92
WLD $0.86 0.16 0.00 0.16 0.11 $7.31 8.53
SEI $0.19 0.20 0.00 0.12 0.12 $1.48 7.67
MNT27075 $0.82 0.05 0.17 0.19 0.12 $6.77 8.25
HNT $3.16 0.14 0.00 0.22 0.12 $26.01 8.24
DIA $0.37 0.14 0.00 0.26 0.12 $2.97 7.93
MKR $1400.90 0.09 0.14 0.21 0.13 $10213.26 7.29
QNT $72.36 0.15 0.05 0.19 0.13 $548.42 7.58
APE18876 $0.50 0.15 0.00 0.29 0.13 $3.54 7.13
IOTA $0.19 0.23 0.00 0.07 0.13 $1.40 7.48
KLAY $0.11 0.20 0.00 0.16 0.13 $0.77 7.17
EOS $0.59 0.17 0.00 0.24 0.13 $4.30 7.26
LTC $87.48 0.04 0.25 0.15 0.13 $653.98 7.48
ATOM $4.63 0.14 0.00 0.28 0.13 $35.16 7.59
JASMY $0.01 0.11 0.00 0.45 0.14 $0.08 6.62
COMP5692 $41.33 0.21 0.00 0.22 0.15 $266.96 6.46
NEXO $1.12 0.03 0.28 0.25 0.15 $7.06 6.27
EGLD $16.92 0.24 0.00 0.18 0.16 $101.22 5.98
RON14101 $0.74 0.25 0.00 0.15 0.16 $4.46 6.02
EGLD $16.92 0.24 0.00 0.18 0.16 $101.23 5.98
ETH $1886.40 0.10 0.27 0.15 0.16 $11217.27 5.95
NEAR $2.76 0.25 0.00 0.25 0.17 $15.13 5.49
LINK $14.27 0.01 0.38 0.25 0.17 $79.97 5.61
UNI7083 $6.22 0.30 0.00 0.14 0.18 $33.47 5.38
AVAX $20.17 0.28 0.00 0.19 0.18 $106.55 5.28
FORTH $2.53 0.23 0.00 0.33 0.18 $13.19 5.21
HBAR $0.18 0.03 0.45 0.15 0.18 $0.96 5.27
TAO22974 $253.29 0.35 0.00 0.10 0.19 $1250.34 4.94
FTM $0.70 0.03 0.40 0.28 0.19 $3.51 5.03
W $0.09 0.13 0.00 0.63 0.19 $0.46 5.01
DOGE $0.18 0.03 0.57 0.03 0.19 $0.88 4.88
SOL $130.12 0.05 0.51 0.09 0.20 $623.05 4.79
AXS $3.15 0.32 0.00 0.24 0.21 $14.57 4.62
ICP $5.60 0.28 0.00 0.39 0.22 $24.53 4.38
ADA $0.70 0.13 0.37 0.22 0.22 $2.99 4.27
CFX $0.09 0.34 0.00 0.23 0.22 $0.38 4.42
XDC $0.07 0.04 0.56 0.14 0.22 $0.31 4.40
KAS $0.07 0.39 0.01 0.11 0.22 $0.30 4.34
APT21794 $5.54 0.41 0.00 0.15 0.24 $22.26 4.02
XLM $0.27 0.21 0.46 0.15 0.27 $0.96 3.52
IMX10603 $0.58 0.45 0.00 0.22 0.27 $2.06 3.52
DYDX $0.68 0.37 0.00 0.45 0.28 $2.35 3.45
STRK $7.28 0.42 0.00 0.38 0.28 $24.34 3.34
ONDO $0.85 0.54 0.00 0.06 0.28 $2.84 3.35
SUI20947 $2.54 0.16 0.59 0.12 0.28 $8.56 3.37
DOT $4.31 0.51 0.00 0.22 0.30 $13.69 3.18
AAVE $171.44 0.45 0.17 0.18 0.31 $523.89 3.06
BNB $626.72 0.16 0.67 0.18 0.32 $1887.76 3.01
FLOW $0.40 0.43 0.00 0.51 0.32 $1.20 3.01
BTC $84836.57 0.08 0.81 0.23 0.33 $244585.84 2.88
GRT6719 $0.10 0.55 0.00 0.39 0.35 $0.26 2.68
GT $22.75 0.04 0.86 0.39 0.36 $60.63 2.67
TRX $0.23 0.18 0.79 0.16 0.36 $0.61 2.66
OSMO $0.28 0.56 0.00 0.44 0.37 $0.73 2.60
TON11419 $3.94 0.48 0.34 0.21 0.38 $9.82 2.49
OM $6.32 0.06 0.96 0.40 0.40 $15.17 2.40
INJ $9.38 0.84 0.00 0.05 0.43 $20.74 2.21
XRP $2.20 0.28 0.89 0.19 0.44 $4.70 2.14
AERO29270 $0.50 0.95 0.00 0.03 0.48 $0.99 1.97
PENDLE $2.72 0.63 0.50 0.17 0.50 $5.21 1.92
AKT $1.28 0.99 0.00 0.10 0.51 $2.37 1.85
ENA $0.38 1.00 0.00 0.10 0.52 $0.70 1.82

The table above shows the risk analysis for various cryptocurrencies based on three calculated metrics: Regression Risk, TWAP Risk, and SMA Risk, along with their latest price.

The Weighted Risk is a weighted average of the three risk metrics, and the Bull Peak is calculated as (0.95 * Latest Price) / Weighted Risk, providing an adjusted metric based on the risks.

The Reward is the ratio of the Bull Peak to the Latest Price, providing a comparison of potential upside reward.