Cryptocurrency | Latest Price | Regression Risk | TWAP Risk | SMA Risk | Weighted Risk | Bull Peak | Reward |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VET | $0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.18 | 0.04 | $0.51 | 21.15 |
MATIC | $0.22 | 0.02 | 0.00 | 0.15 | 0.04 | $5.17 | 23.90 |
EOS | $0.53 | 0.05 | 0.00 | 0.15 | 0.05 | $9.39 | 17.70 |
FIL | $2.47 | 0.03 | 0.00 | 0.20 | 0.05 | $44.54 | 18.04 |
LRC | $0.08 | 0.03 | 0.00 | 0.17 | 0.05 | $1.74 | 20.47 |
THETA | $0.82 | 0.02 | 0.00 | 0.24 | 0.06 | $13.81 | 16.91 |
NEO | $6.22 | 0.04 | 0.00 | 0.23 | 0.07 | $90.13 | 14.49 |
MANA | $0.29 | 0.03 | 0.00 | 0.26 | 0.07 | $4.05 | 13.99 |
OM | $0.25 | 0.05 | 0.00 | 0.22 | 0.07 | $3.52 | 14.27 |
ALGO | $0.25 | 0.02 | 0.00 | 0.30 | 0.07 | $3.42 | 13.66 |
LPT | $6.35 | 0.05 | 0.00 | 0.20 | 0.07 | $89.35 | 14.07 |
ETC | $21.07 | 0.06 | 0.08 | 0.14 | 0.08 | $243.28 | 11.55 |
OP | $0.69 | 0.05 | 0.00 | 0.26 | 0.08 | $8.59 | 12.53 |
ZRX | $0.25 | 0.03 | 0.00 | 0.29 | 0.08 | $3.10 | 12.62 |
BSV | $27.13 | 0.10 | 0.00 | 0.18 | 0.08 | $305.67 | 11.27 |
RUNE | $1.36 | 0.12 | 0.00 | 0.26 | 0.11 | $11.43 | 8.41 |
SAND | $0.28 | 0.15 | 0.00 | 0.18 | 0.11 | $2.37 | 8.35 |
GNO | $130.38 | 0.08 | 0.00 | 0.42 | 0.12 | $997.04 | 7.65 |
WLD | $1.03 | 0.14 | 0.00 | 0.22 | 0.12 | $8.49 | 8.20 |
GALA | $0.02 | 0.17 | 0.00 | 0.16 | 0.12 | $0.13 | 8.21 |
CRO | $0.14 | 0.09 | 0.12 | 0.29 | 0.14 | $0.93 | 6.71 |
STX4847 | $0.75 | 0.17 | 0.00 | 0.28 | 0.14 | $5.08 | 6.81 |
ATOM | $4.42 | 0.16 | 0.00 | 0.34 | 0.15 | $27.98 | 6.33 |
CKB | $0.01 | 0.20 | 0.00 | 0.23 | 0.15 | $0.04 | 6.38 |
XTZ | $0.82 | 0.15 | 0.00 | 0.44 | 0.16 | $4.80 | 5.86 |
NEXO | $1.31 | 0.03 | 0.33 | 0.32 | 0.18 | $6.91 | 5.28 |
FTM | $0.70 | 0.03 | 0.40 | 0.28 | 0.19 | $3.51 | 5.03 |
ADA | $0.76 | 0.03 | 0.37 | 0.32 | 0.19 | $3.85 | 5.08 |
FET | $0.67 | 0.06 | 0.35 | 0.27 | 0.19 | $3.39 | 5.04 |
W | $0.08 | 0.07 | 0.00 | 0.81 | 0.20 | $0.38 | 4.81 |
LTC | $107.73 | 0.14 | 0.21 | 0.43 | 0.22 | $462.09 | 4.29 |
DOGE | $0.22 | 0.01 | 0.58 | 0.19 | 0.22 | $0.95 | 4.39 |
TRB | $38.37 | 0.36 | 0.00 | 0.25 | 0.23 | $158.94 | 4.14 |
GT | $17.25 | 0.00 | 0.74 | 0.14 | 0.25 | $65.17 | 3.78 |
XDC | $0.10 | 0.03 | 0.62 | 0.27 | 0.25 | $0.37 | 3.75 |
MKR | $2021.74 | 0.13 | 0.43 | 0.32 | 0.26 | $7335.19 | 3.63 |
JASMY | $0.02 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.27 | $0.05 | 3.58 |
LINK | $17.32 | 0.10 | 0.41 | 0.45 | 0.27 | $61.91 | 3.57 |
SEI | $0.30 | 0.39 | 0.00 | 0.38 | 0.27 | $1.06 | 3.52 |
ARB11841 | $0.41 | 0.37 | 0.00 | 0.43 | 0.27 | $1.41 | 3.48 |
COMP5692 | $45.73 | 0.42 | 0.00 | 0.31 | 0.27 | $160.04 | 3.50 |
APE18876 | $0.59 | 0.34 | 0.00 | 0.50 | 0.27 | $2.08 | 3.52 |
IOTA | $0.20 | 0.47 | 0.00 | 0.25 | 0.28 | $0.65 | 3.34 |
QNT | $116.88 | 0.18 | 0.41 | 0.33 | 0.28 | $400.73 | 3.43 |
HNT | $3.13 | 0.46 | 0.00 | 0.31 | 0.29 | $10.18 | 3.25 |
HBAR | $0.26 | 0.07 | 0.63 | 0.35 | 0.29 | $0.83 | 3.26 |
BCH | $564.61 | 0.12 | 0.54 | 0.40 | 0.30 | $1770.72 | 3.14 |
AERO29270 | $0.80 | 0.41 | 0.00 | 0.54 | 0.31 | $2.45 | 3.04 |
KLAY | $0.16 | 0.52 | 0.00 | 0.25 | 0.31 | $0.48 | 3.07 |
EGLD | $14.68 | 0.54 | 0.00 | 0.23 | 0.32 | $44.09 | 3.00 |
EGLD | $14.68 | 0.54 | 0.00 | 0.23 | 0.32 | $44.09 | 3.00 |
XLM | $0.41 | 0.05 | 0.74 | 0.38 | 0.32 | $1.21 | 2.98 |
FLR | $0.02 | 0.37 | 0.14 | 0.44 | 0.32 | $0.07 | 3.01 |
BNB | $781.21 | 0.08 | 0.70 | 0.38 | 0.33 | $2273.34 | 2.91 |
SOL | $177.12 | 0.14 | 0.62 | 0.38 | 0.33 | $505.99 | 2.86 |
AR | $7.12 | 0.54 | 0.00 | 0.31 | 0.33 | $20.51 | 2.88 |
RON14101 | $0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.34 | 0.34 | $1.52 | 2.84 |
DYDX | $0.58 | 0.45 | 0.00 | 0.58 | 0.34 | $1.61 | 2.80 |
FORTH | $2.64 | 0.49 | 0.00 | 0.50 | 0.34 | $7.29 | 2.76 |
APT21794 | $4.42 | 0.55 | 0.00 | 0.33 | 0.34 | $12.27 | 2.78 |
XRP | $3.08 | 0.04 | 0.93 | 0.36 | 0.37 | $7.89 | 2.56 |
TAO22974 | $365.66 | 0.41 | 0.30 | 0.39 | 0.37 | $936.54 | 2.56 |
MNT27075 | $0.75 | 0.53 | 0.11 | 0.40 | 0.38 | $1.90 | 2.52 |
AVAX | $23.23 | 0.64 | 0.00 | 0.30 | 0.38 | $58.19 | 2.51 |
TRX | $0.33 | 0.11 | 0.88 | 0.30 | 0.38 | $0.82 | 2.52 |
AXS | $2.34 | 0.67 | 0.00 | 0.28 | 0.39 | $5.67 | 2.43 |
OSMO | $0.17 | 0.62 | 0.00 | 0.47 | 0.40 | $0.41 | 2.36 |
ICP | $5.27 | 0.59 | 0.00 | 0.50 | 0.40 | $12.60 | 2.39 |
STRK | $9.68 | 0.56 | 0.00 | 0.62 | 0.40 | $22.83 | 2.36 |
ETH | $3768.55 | 0.17 | 0.62 | 0.71 | 0.41 | $8660.35 | 2.30 |
NEAR | $2.61 | 0.67 | 0.00 | 0.39 | 0.41 | $6.03 | 2.31 |
KAS | $0.09 | 0.52 | 0.24 | 0.38 | 0.41 | $0.21 | 2.32 |
AIOZ | $0.36 | 0.54 | 0.25 | 0.33 | 0.41 | $0.84 | 2.31 |
BTC | $117662.73 | 0.10 | 0.85 | 0.56 | 0.42 | $269079.08 | 2.29 |
ONDO | $0.93 | 0.64 | 0.13 | 0.34 | 0.43 | $2.06 | 2.20 |
TON11419 | $3.37 | 0.72 | 0.08 | 0.31 | 0.44 | $7.21 | 2.14 |
DOT | $3.76 | 0.79 | 0.00 | 0.27 | 0.45 | $7.93 | 2.11 |
IMX10603 | $0.54 | 0.82 | 0.00 | 0.41 | 0.49 | $1.03 | 1.92 |
FLOW | $0.38 | 0.73 | 0.00 | 0.65 | 0.50 | $0.73 | 1.92 |
DIA | $0.81 | 0.78 | 0.00 | 0.61 | 0.51 | $1.50 | 1.86 |
AKT | $1.23 | 0.94 | 0.00 | 0.27 | 0.52 | $2.23 | 1.81 |
UNI7083 | $9.87 | 0.95 | 0.00 | 0.38 | 0.55 | $17.05 | 1.73 |
SUI20947 | $3.71 | 0.48 | 0.72 | 0.47 | 0.55 | $6.43 | 1.73 |
GRT6719 | $0.10 | 0.94 | 0.00 | 0.55 | 0.58 | $0.16 | 1.64 |
CFX | $0.19 | 0.97 | 0.00 | 0.44 | 0.58 | $0.32 | 1.65 |
INJ | $13.63 | 0.96 | 0.20 | 0.33 | 0.60 | $21.45 | 1.57 |
AAVE | $274.46 | 0.72 | 0.54 | 0.41 | 0.60 | $432.44 | 1.58 |
ENA | $0.56 | 0.81 | 0.28 | 0.58 | 0.60 | $0.89 | 1.58 |
ENS | $27.74 | 0.72 | 0.59 | 0.59 | 0.66 | $40.08 | 1.45 |
PENDLE | $4.27 | 0.92 | 0.68 | 0.45 | 0.75 | $5.39 | 1.26 |
The table above shows the risk analysis for various cryptocurrencies based on three calculated metrics: Regression Risk, TWAP Risk, and SMA Risk, along with their latest price.
The Weighted Risk is a weighted average of the three risk metrics, and the Bull Peak is calculated as (0.95 * Latest Price) / Weighted Risk, providing an adjusted metric based on the risks.
The Reward is the ratio of the Bull Peak to the Latest Price, providing a comparison of potential upside reward.