Cryptocurrency | Latest Price | Regression Risk | TWAP Risk | SMA Risk | Weighted Risk | Bull Peak | Reward |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LRC | $0.09 | 0.02 | 0.00 | 0.16 | 0.04 | $1.91 | 22.45 |
MATIC | $0.22 | 0.02 | 0.00 | 0.15 | 0.04 | $5.17 | 23.90 |
ETC | $19.57 | 0.05 | 0.00 | 0.12 | 0.05 | $390.42 | 19.95 |
FIL | $2.62 | 0.03 | 0.00 | 0.20 | 0.05 | $47.55 | 18.15 |
THETA | $0.83 | 0.02 | 0.00 | 0.23 | 0.05 | $14.88 | 17.83 |
VET | $0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.18 | 0.05 | $0.52 | 20.79 |
OM | $0.23 | 0.02 | 0.00 | 0.17 | 0.05 | $4.82 | 20.83 |
EOS | $0.56 | 0.05 | 0.00 | 0.15 | 0.06 | $9.50 | 17.10 |
NEO | $6.51 | 0.04 | 0.00 | 0.23 | 0.06 | $95.35 | 14.64 |
LPT | $6.84 | 0.06 | 0.00 | 0.21 | 0.07 | $93.04 | 13.60 |
OP | $0.72 | 0.04 | 0.00 | 0.25 | 0.07 | $9.53 | 13.32 |
MANA | $0.32 | 0.04 | 0.00 | 0.27 | 0.07 | $4.15 | 13.15 |
BSV | $29.62 | 0.07 | 0.00 | 0.17 | 0.07 | $392.15 | 13.24 |
ALGO | $0.29 | 0.03 | 0.00 | 0.33 | 0.08 | $3.48 | 12.17 |
CRO | $0.11 | 0.06 | 0.00 | 0.25 | 0.08 | $1.31 | 12.18 |
ZRX | $0.27 | 0.04 | 0.00 | 0.30 | 0.08 | $3.29 | 12.27 |
CKB | $0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.18 | 0.10 | $0.04 | 9.52 |
XTZ | $0.65 | 0.07 | 0.00 | 0.35 | 0.10 | $5.90 | 9.08 |
GNO | $134.09 | 0.06 | 0.00 | 0.40 | 0.11 | $1135.30 | 8.47 |
RUNE | $1.57 | 0.13 | 0.00 | 0.29 | 0.12 | $12.33 | 7.86 |
SAND | $0.31 | 0.16 | 0.00 | 0.19 | 0.12 | $2.48 | 7.91 |
WLD | $1.08 | 0.15 | 0.00 | 0.22 | 0.12 | $8.44 | 7.83 |
GALA | $0.02 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.12 | $0.14 | 8.14 |
STX4847 | $0.81 | 0.16 | 0.00 | 0.29 | 0.14 | $5.51 | 6.82 |
ATOM | $4.65 | 0.17 | 0.00 | 0.35 | 0.15 | $28.79 | 6.19 |
LTC | $97.31 | 0.12 | 0.08 | 0.37 | 0.16 | $592.79 | 6.09 |
ADA | $0.75 | 0.02 | 0.33 | 0.30 | 0.17 | $4.22 | 5.60 |
NEXO | $1.31 | 0.04 | 0.33 | 0.33 | 0.18 | $6.78 | 5.18 |
FLR | $0.02 | 0.23 | 0.00 | 0.30 | 0.18 | $0.09 | 5.41 |
FTM | $0.70 | 0.03 | 0.40 | 0.28 | 0.19 | $3.51 | 5.03 |
DOGE | $0.20 | 0.01 | 0.53 | 0.17 | 0.19 | $0.99 | 4.88 |
FET | $0.77 | 0.06 | 0.39 | 0.28 | 0.20 | $3.60 | 4.70 |
XDC | $0.08 | 0.02 | 0.55 | 0.21 | 0.21 | $0.35 | 4.42 |
MKR | $1904.33 | 0.11 | 0.32 | 0.27 | 0.21 | $8752.03 | 4.60 |
W | $0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.81 | 0.21 | $0.40 | 4.56 |
GT | $15.81 | 0.00 | 0.69 | 0.05 | 0.22 | $68.88 | 4.36 |
LINK | $16.57 | 0.08 | 0.33 | 0.40 | 0.22 | $71.51 | 4.32 |
BCH | $497.90 | 0.10 | 0.44 | 0.34 | 0.25 | $1893.77 | 3.80 |
HNT | $3.11 | 0.38 | 0.00 | 0.29 | 0.25 | $11.84 | 3.81 |
HBAR | $0.24 | 0.05 | 0.55 | 0.30 | 0.25 | $0.91 | 3.78 |
QNT | $115.10 | 0.17 | 0.37 | 0.32 | 0.26 | $419.29 | 3.64 |
TRB | $42.21 | 0.38 | 0.05 | 0.27 | 0.26 | $153.90 | 3.65 |
COMP5692 | $49.51 | 0.42 | 0.00 | 0.31 | 0.27 | $173.78 | 3.51 |
BNB | $692.81 | 0.06 | 0.64 | 0.26 | 0.27 | $2425.85 | 3.50 |
JASMY | $0.02 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.27 | $0.06 | 3.56 |
EGLD | $16.02 | 0.51 | 0.00 | 0.23 | 0.30 | $50.33 | 3.14 |
EGLD | $16.02 | 0.51 | 0.00 | 0.23 | 0.30 | $50.33 | 3.14 |
DIA | $0.45 | 0.44 | 0.00 | 0.38 | 0.30 | $1.42 | 3.17 |
SOL | $167.01 | 0.12 | 0.57 | 0.33 | 0.30 | $531.41 | 3.18 |
MNT27075 | $0.73 | 0.47 | 0.00 | 0.33 | 0.30 | $2.31 | 3.16 |
KLAY | $0.15 | 0.50 | 0.00 | 0.25 | 0.30 | $0.48 | 3.16 |
APE18876 | $0.66 | 0.40 | 0.00 | 0.55 | 0.31 | $2.02 | 3.06 |
RON14101 | $0.54 | 0.51 | 0.00 | 0.32 | 0.32 | $1.61 | 2.98 |
ARB11841 | $0.44 | 0.46 | 0.00 | 0.44 | 0.32 | $1.31 | 3.00 |
AR | $7.40 | 0.53 | 0.00 | 0.31 | 0.33 | $21.58 | 2.92 |
FORTH | $2.69 | 0.46 | 0.00 | 0.49 | 0.33 | $7.78 | 2.89 |
ETH | $3178.72 | 0.13 | 0.53 | 0.59 | 0.34 | $8891.73 | 2.80 |
AVAX | $22.07 | 0.57 | 0.00 | 0.28 | 0.34 | $61.84 | 2.80 |
TRX | $0.30 | 0.10 | 0.86 | 0.27 | 0.36 | $0.79 | 2.63 |
XLM | $0.47 | 0.08 | 0.78 | 0.44 | 0.36 | $1.25 | 2.64 |
KAS | $0.09 | 0.50 | 0.15 | 0.34 | 0.36 | $0.24 | 2.62 |
XRP | $2.98 | 0.04 | 0.92 | 0.33 | 0.36 | $7.79 | 2.61 |
DYDX | $0.64 | 0.51 | 0.00 | 0.59 | 0.37 | $1.63 | 2.54 |
AXS | $2.58 | 0.65 | 0.00 | 0.28 | 0.38 | $6.38 | 2.48 |
STRK | $7.19 | 0.57 | 0.00 | 0.48 | 0.38 | $18.03 | 2.51 |
AERO29270 | $0.89 | 0.53 | 0.00 | 0.56 | 0.38 | $2.25 | 2.52 |
ENA | $0.36 | 0.62 | 0.00 | 0.32 | 0.38 | $0.92 | 2.53 |
OSMO | $0.18 | 0.60 | 0.00 | 0.46 | 0.39 | $0.44 | 2.41 |
SEI | $0.37 | 0.60 | 0.00 | 0.46 | 0.39 | $0.89 | 2.42 |
ICP | $5.52 | 0.59 | 0.00 | 0.50 | 0.39 | $13.30 | 2.41 |
NEAR | $2.67 | 0.62 | 0.00 | 0.38 | 0.39 | $6.55 | 2.45 |
APT21794 | $5.19 | 0.63 | 0.00 | 0.37 | 0.39 | $12.56 | 2.42 |
IOTA | $0.22 | 0.64 | 0.07 | 0.29 | 0.40 | $0.54 | 2.39 |
AIOZ | $0.40 | 0.53 | 0.24 | 0.33 | 0.40 | $0.94 | 2.37 |
TON11419 | $3.12 | 0.68 | 0.05 | 0.30 | 0.41 | $7.19 | 2.30 |
CFX | $0.10 | 0.70 | 0.00 | 0.32 | 0.42 | $0.23 | 2.28 |
BTC | $118811.86 | 0.10 | 0.86 | 0.60 | 0.43 | $264375.10 | 2.23 |
TAO22974 | $439.52 | 0.47 | 0.38 | 0.45 | 0.44 | $943.72 | 2.15 |
ONDO | $0.95 | 0.73 | 0.06 | 0.32 | 0.45 | $2.03 | 2.13 |
DOT | $4.13 | 0.83 | 0.00 | 0.27 | 0.47 | $8.39 | 2.03 |
IMX10603 | $0.54 | 0.83 | 0.00 | 0.40 | 0.50 | $1.03 | 1.91 |
FLOW | $0.40 | 0.75 | 0.00 | 0.66 | 0.51 | $0.74 | 1.87 |
ENS | $26.30 | 0.62 | 0.41 | 0.49 | 0.53 | $47.26 | 1.80 |
AKT | $1.38 | 0.98 | 0.00 | 0.28 | 0.54 | $2.41 | 1.74 |
UNI7083 | $9.15 | 0.99 | 0.00 | 0.35 | 0.57 | $15.34 | 1.68 |
INJ | $13.36 | 0.98 | 0.12 | 0.31 | 0.59 | $21.64 | 1.62 |
GRT6719 | $0.10 | 0.98 | 0.00 | 0.55 | 0.60 | $0.16 | 1.58 |
SUI20947 | $4.03 | 0.55 | 0.76 | 0.53 | 0.61 | $6.26 | 1.55 |
AAVE | $331.19 | 0.85 | 0.63 | 0.51 | 0.71 | $441.28 | 1.33 |
PENDLE | $4.15 | 0.89 | 0.64 | 0.42 | 0.72 | $5.49 | 1.32 |
The table above shows the risk analysis for various cryptocurrencies based on three calculated metrics: Regression Risk, TWAP Risk, and SMA Risk, along with their latest price.
The Weighted Risk is a weighted average of the three risk metrics, and the Bull Peak is calculated as (0.95 * Latest Price) / Weighted Risk, providing an adjusted metric based on the risks.
The Reward is the ratio of the Bull Peak to the Latest Price, providing a comparison of potential upside reward.