Cryptocurrency | Latest Price | Regression Risk | TWAP Risk | SMA Risk | Weighted Risk | Bull Peak | Reward |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OM | $0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.02 | $7.74 | 39.17 |
VET | $0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.15 | 0.03 | $0.57 | 28.21 |
LRC | $0.07 | 0.01 | 0.00 | 0.15 | 0.03 | $2.10 | 29.29 |
NEO | $5.23 | 0.01 | 0.00 | 0.19 | 0.04 | $114.40 | 21.89 |
FIL | $2.20 | 0.02 | 0.00 | 0.18 | 0.04 | $48.27 | 21.91 |
MATIC | $0.22 | 0.02 | 0.00 | 0.15 | 0.04 | $5.17 | 23.90 |
ETC | $15.95 | 0.03 | 0.00 | 0.10 | 0.04 | $420.91 | 26.40 |
THETA | $0.65 | 0.01 | 0.00 | 0.20 | 0.04 | $14.55 | 22.33 |
CRO | $0.08 | 0.02 | 0.00 | 0.20 | 0.05 | $1.58 | 19.72 |
ALGO | $0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.05 | $3.36 | 19.63 |
LPT | $6.11 | 0.04 | 0.00 | 0.19 | 0.06 | $97.31 | 15.93 |
ZRX | $0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.25 | 0.06 | $3.60 | 17.26 |
EOS | $0.55 | 0.05 | 0.00 | 0.15 | 0.06 | $9.29 | 16.90 |
MANA | $0.24 | 0.02 | 0.00 | 0.24 | 0.06 | $4.04 | 16.70 |
XTZ | $0.52 | 0.02 | 0.00 | 0.27 | 0.06 | $7.82 | 15.15 |
OP | $0.53 | 0.03 | 0.00 | 0.21 | 0.06 | $8.52 | 16.14 |
BSV | $24.91 | 0.05 | 0.00 | 0.16 | 0.06 | $416.39 | 16.72 |
CKB | $0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.14 | 0.06 | $0.05 | 15.19 |
ADA | $0.54 | 0.00 | 0.10 | 0.22 | 0.07 | $6.90 | 12.72 |
GNO | $105.68 | 0.03 | 0.00 | 0.31 | 0.08 | $1329.71 | 12.58 |
SAND | $0.23 | 0.11 | 0.00 | 0.16 | 0.09 | $2.58 | 11.14 |
GALA | $0.01 | 0.12 | 0.00 | 0.15 | 0.09 | $0.14 | 10.66 |
STX4847 | $0.64 | 0.11 | 0.00 | 0.23 | 0.10 | $6.14 | 9.65 |
RUNE | $1.30 | 0.09 | 0.00 | 0.26 | 0.10 | $12.82 | 9.85 |
LTC | $83.24 | 0.09 | 0.00 | 0.29 | 0.10 | $766.26 | 9.20 |
WLD | $0.86 | 0.13 | 0.00 | 0.21 | 0.11 | $7.42 | 8.68 |
HBAR | $0.14 | 0.01 | 0.24 | 0.15 | 0.11 | $1.28 | 8.82 |
ATOM | $3.93 | 0.13 | 0.00 | 0.32 | 0.13 | $29.46 | 7.49 |
LINK | $12.90 | 0.04 | 0.17 | 0.31 | 0.14 | $90.72 | 7.03 |
DOGE | $0.16 | 0.00 | 0.43 | 0.12 | 0.15 | $0.97 | 6.17 |
XLM | $0.23 | 0.01 | 0.37 | 0.18 | 0.15 | $1.44 | 6.37 |
XDC | $0.06 | 0.00 | 0.41 | 0.13 | 0.15 | $0.37 | 6.32 |
NEXO | $1.20 | 0.03 | 0.28 | 0.30 | 0.16 | $7.26 | 6.03 |
HNT | $2.17 | 0.22 | 0.00 | 0.24 | 0.16 | $13.02 | 5.99 |
MNT27075 | $0.56 | 0.24 | 0.00 | 0.17 | 0.16 | $3.41 | 6.05 |
FET | $0.67 | 0.05 | 0.31 | 0.26 | 0.17 | $3.76 | 5.65 |
FLR | $0.02 | 0.22 | 0.00 | 0.29 | 0.17 | $0.09 | 5.56 |
W | $0.07 | 0.08 | 0.00 | 0.73 | 0.19 | $0.36 | 5.11 |
AR | $5.05 | 0.29 | 0.00 | 0.23 | 0.19 | $24.80 | 4.91 |
FTM | $0.70 | 0.03 | 0.40 | 0.28 | 0.19 | $3.51 | 5.03 |
GT | $15.40 | 0.00 | 0.69 | 0.01 | 0.21 | $69.55 | 4.52 |
TRB | $34.87 | 0.32 | 0.00 | 0.25 | 0.21 | $157.37 | 4.51 |
IOTA | $0.15 | 0.37 | 0.00 | 0.15 | 0.21 | $0.67 | 4.44 |
DIA | $0.36 | 0.31 | 0.00 | 0.33 | 0.22 | $1.57 | 4.33 |
ARB11841 | $0.33 | 0.31 | 0.00 | 0.33 | 0.22 | $1.42 | 4.32 |
JASMY | $0.01 | 0.24 | 0.00 | 0.48 | 0.22 | $0.06 | 4.41 |
RON14101 | $0.43 | 0.37 | 0.00 | 0.25 | 0.23 | $1.76 | 4.09 |
COMP5692 | $41.64 | 0.35 | 0.00 | 0.28 | 0.23 | $172.02 | 4.13 |
EGLD | $12.94 | 0.38 | 0.00 | 0.21 | 0.23 | $53.14 | 4.11 |
ETH | $2405.79 | 0.07 | 0.37 | 0.43 | 0.23 | $9735.50 | 4.05 |
MKR | $1840.34 | 0.12 | 0.35 | 0.31 | 0.23 | $7661.88 | 4.16 |
EGLD | $12.94 | 0.38 | 0.00 | 0.21 | 0.23 | $53.14 | 4.11 |
QNT | $103.76 | 0.17 | 0.33 | 0.31 | 0.24 | $403.46 | 3.89 |
STRK | $5.60 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | 0.25 | $20.91 | 3.73 |
AIOZ | $0.30 | 0.39 | 0.00 | 0.27 | 0.25 | $1.15 | 3.84 |
AVAX | $17.11 | 0.41 | 0.00 | 0.24 | 0.25 | $64.28 | 3.76 |
BCH | $500.69 | 0.11 | 0.45 | 0.38 | 0.26 | $1800.53 | 3.60 |
BNB | $646.40 | 0.05 | 0.62 | 0.23 | 0.26 | $2388.95 | 3.70 |
KAS | $0.07 | 0.42 | 0.00 | 0.27 | 0.26 | $0.27 | 3.64 |
ENA | $0.25 | 0.45 | 0.00 | 0.21 | 0.27 | $0.90 | 3.56 |
FORTH | $2.29 | 0.37 | 0.00 | 0.43 | 0.27 | $8.10 | 3.53 |
APE18876 | $0.58 | 0.36 | 0.00 | 0.51 | 0.28 | $1.99 | 3.40 |
OSMO | $0.14 | 0.39 | 0.00 | 0.42 | 0.28 | $0.47 | 3.41 |
SOL | $146.93 | 0.11 | 0.55 | 0.29 | 0.28 | $506.76 | 3.45 |
ENS | $17.97 | 0.39 | 0.07 | 0.33 | 0.28 | $61.02 | 3.40 |
NEAR | $2.04 | 0.44 | 0.00 | 0.32 | 0.28 | $6.85 | 3.36 |
TAO22974 | $318.33 | 0.38 | 0.12 | 0.31 | 0.29 | $1053.61 | 3.31 |
DYDX | $0.50 | 0.38 | 0.00 | 0.53 | 0.29 | $1.61 | 3.22 |
CFX | $0.07 | 0.48 | 0.00 | 0.27 | 0.29 | $0.24 | 3.23 |
XRP | $2.17 | 0.01 | 0.84 | 0.15 | 0.29 | $7.22 | 3.33 |
AXS | $2.13 | 0.51 | 0.00 | 0.26 | 0.31 | $6.59 | 3.10 |
ONDO | $0.74 | 0.56 | 0.00 | 0.19 | 0.32 | $2.23 | 3.01 |
SEI | $0.28 | 0.50 | 0.00 | 0.36 | 0.32 | $0.83 | 2.97 |
ICP | $4.69 | 0.46 | 0.00 | 0.46 | 0.32 | $13.82 | 2.94 |
KLAY | $0.16 | 0.54 | 0.00 | 0.26 | 0.32 | $0.46 | 2.94 |
TRX | $0.28 | 0.09 | 0.84 | 0.23 | 0.34 | $0.77 | 2.77 |
DOT | $3.28 | 0.59 | 0.00 | 0.24 | 0.34 | $9.07 | 2.76 |
TON11419 | $2.79 | 0.59 | 0.00 | 0.26 | 0.35 | $7.68 | 2.75 |
SUI20947 | $2.67 | 0.31 | 0.50 | 0.27 | 0.36 | $7.06 | 2.64 |
APT21794 | $4.49 | 0.58 | 0.00 | 0.34 | 0.36 | $11.97 | 2.66 |
IMX10603 | $0.43 | 0.61 | 0.00 | 0.33 | 0.37 | $1.09 | 2.57 |
BTC | $105698.28 | 0.08 | 0.82 | 0.48 | 0.38 | $262961.12 | 2.49 |
UNI7083 | $6.61 | 0.69 | 0.00 | 0.27 | 0.40 | $15.72 | 2.38 |
FLOW | $0.32 | 0.56 | 0.00 | 0.58 | 0.40 | $0.76 | 2.40 |
AERO29270 | $0.75 | 0.63 | 0.00 | 0.53 | 0.42 | $1.68 | 2.25 |
GRT6719 | $0.08 | 0.78 | 0.00 | 0.49 | 0.48 | $0.16 | 1.96 |
AKT | $0.99 | 0.96 | 0.00 | 0.21 | 0.52 | $1.81 | 1.83 |
INJ | $10.17 | 0.96 | 0.00 | 0.23 | 0.52 | $18.45 | 1.81 |
AAVE | $260.13 | 0.75 | 0.51 | 0.42 | 0.61 | $405.44 | 1.56 |
PENDLE | $3.31 | 0.77 | 0.56 | 0.34 | 0.62 | $5.06 | 1.53 |
The table above shows the risk analysis for various cryptocurrencies based on three calculated metrics: Regression Risk, TWAP Risk, and SMA Risk, along with their latest price.
The Weighted Risk is a weighted average of the three risk metrics, and the Bull Peak is calculated as (0.95 * Latest Price) / Weighted Risk, providing an adjusted metric based on the risks.
The Reward is the ratio of the Bull Peak to the Latest Price, providing a comparison of potential upside reward.