Cryptocurrency | Latest Price | Regression Risk | TWAP Risk | SMA Risk | Weighted Risk | Bull Peak | Reward |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OM | $0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | $50.87 | 126.96 |
MATIC | $0.22 | 0.02 | 0.00 | 0.15 | 0.04 | $5.17 | 23.90 |
FIL | $2.95 | 0.01 | 0.00 | 0.18 | 0.04 | $72.18 | 24.43 |
VET | $0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.16 | 0.04 | $0.69 | 23.74 |
THETA | $0.90 | 0.01 | 0.00 | 0.18 | 0.04 | $20.54 | 22.71 |
LPT | $5.64 | 0.03 | 0.00 | 0.14 | 0.04 | $124.90 | 22.16 |
ALGO | $0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.05 | $4.75 | 20.92 |
OP | $0.74 | 0.03 | 0.00 | 0.19 | 0.05 | $13.42 | 18.25 |
CRO | $0.10 | 0.04 | 0.00 | 0.21 | 0.06 | $1.61 | 15.98 |
CKB | $0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.15 | 0.06 | $0.08 | 15.29 |
NEO | $6.75 | 0.04 | 0.00 | 0.21 | 0.06 | $99.96 | 14.80 |
ETC | $18.93 | 0.08 | 0.00 | 0.10 | 0.06 | $295.73 | 15.62 |
LRC | $0.11 | 0.10 | 0.00 | 0.16 | 0.08 | $1.29 | 11.44 |
BSV | $36.77 | 0.09 | 0.00 | 0.19 | 0.08 | $423.72 | 11.52 |
ZRX | $0.28 | 0.08 | 0.00 | 0.25 | 0.09 | $2.85 | 10.19 |
SAND | $0.32 | 0.12 | 0.00 | 0.16 | 0.09 | $3.29 | 10.18 |
GALA | $0.02 | 0.13 | 0.00 | 0.15 | 0.09 | $0.20 | 10.03 |
XTZ | $0.65 | 0.08 | 0.00 | 0.26 | 0.09 | $6.54 | 10.10 |
RUNE | $1.86 | 0.10 | 0.00 | 0.27 | 0.10 | $17.45 | 9.41 |
STX4847 | $0.90 | 0.11 | 0.00 | 0.23 | 0.10 | $8.63 | 9.59 |
GNO | $137.12 | 0.10 | 0.00 | 0.29 | 0.11 | $1192.38 | 8.70 |
BCH | $399.70 | 0.06 | 0.00 | 0.43 | 0.12 | $3240.13 | 8.11 |
MANA | $0.34 | 0.13 | 0.00 | 0.25 | 0.12 | $2.79 | 8.11 |
LTC | $101.16 | 0.05 | 0.30 | 0.18 | 0.15 | $639.97 | 6.33 |
WLD | $1.15 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | 0.15 | $7.37 | 6.42 |
ATOM | $4.89 | 0.16 | 0.00 | 0.33 | 0.15 | $31.83 | 6.50 |
MNT27075 | $0.75 | 0.24 | 0.01 | 0.19 | 0.16 | $4.36 | 5.82 |
TRB | $32.26 | 0.25 | 0.00 | 0.20 | 0.17 | $184.82 | 5.73 |
EOS | $0.84 | 0.21 | 0.00 | 0.32 | 0.17 | $4.68 | 5.57 |
NEXO | $1.29 | 0.04 | 0.34 | 0.30 | 0.18 | $6.74 | 5.23 |
FTM | $0.70 | 0.03 | 0.40 | 0.28 | 0.19 | $3.51 | 5.03 |
LINK | $16.11 | 0.01 | 0.40 | 0.32 | 0.19 | $81.43 | 5.06 |
COMP5692 | $46.62 | 0.29 | 0.00 | 0.25 | 0.19 | $227.35 | 4.88 |
AR | $7.56 | 0.28 | 0.00 | 0.23 | 0.19 | $38.53 | 5.09 |
HBAR | $0.20 | 0.03 | 0.46 | 0.17 | 0.19 | $1.01 | 5.11 |
FET | $0.78 | 0.04 | 0.42 | 0.24 | 0.20 | $3.77 | 4.84 |
HNT | $4.07 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.21 | $18.48 | 4.54 |
W | $0.10 | 0.13 | 0.00 | 0.70 | 0.21 | $0.45 | 4.63 |
KLAY | $0.12 | 0.34 | 0.00 | 0.19 | 0.21 | $0.55 | 4.56 |
XDC | $0.07 | 0.02 | 0.56 | 0.13 | 0.21 | $0.33 | 4.62 |
JASMY | $0.02 | 0.25 | 0.00 | 0.48 | 0.22 | $0.08 | 4.32 |
FLR | $0.02 | 0.33 | 0.00 | 0.28 | 0.22 | $0.09 | 4.32 |
ARB11841 | $0.41 | 0.35 | 0.00 | 0.28 | 0.23 | $1.68 | 4.12 |
DIA | $0.48 | 0.32 | 0.00 | 0.35 | 0.23 | $1.97 | 4.14 |
QNT | $94.93 | 0.19 | 0.26 | 0.27 | 0.23 | $390.99 | 4.12 |
DOGE | $0.23 | 0.03 | 0.62 | 0.13 | 0.23 | $0.93 | 4.12 |
ADA | $0.77 | 0.12 | 0.39 | 0.27 | 0.23 | $3.19 | 4.11 |
MKR | $1847.91 | 0.13 | 0.34 | 0.33 | 0.23 | $7502.56 | 4.06 |
EGLD | $19.01 | 0.42 | 0.00 | 0.22 | 0.25 | $71.40 | 3.76 |
EGLD | $19.01 | 0.42 | 0.00 | 0.22 | 0.25 | $71.40 | 3.76 |
SEI | $0.24 | 0.42 | 0.00 | 0.25 | 0.26 | $0.87 | 3.68 |
UNI7083 | $6.24 | 0.45 | 0.00 | 0.18 | 0.26 | $22.67 | 3.63 |
FORTH | $2.83 | 0.37 | 0.00 | 0.40 | 0.26 | $10.27 | 3.63 |
NEAR | $2.87 | 0.42 | 0.00 | 0.32 | 0.27 | $9.91 | 3.46 |
AVAX | $23.55 | 0.44 | 0.00 | 0.25 | 0.27 | $82.59 | 3.51 |
XLM | $0.30 | 0.18 | 0.47 | 0.19 | 0.27 | $1.05 | 3.55 |
RON14101 | $0.68 | 0.45 | 0.00 | 0.23 | 0.27 | $2.39 | 3.54 |
ICP | $5.37 | 0.39 | 0.00 | 0.43 | 0.28 | $18.18 | 3.38 |
SOL | $170.80 | 0.09 | 0.60 | 0.28 | 0.28 | $570.34 | 3.34 |
GT | $21.79 | 0.01 | 0.82 | 0.15 | 0.28 | $73.97 | 3.40 |
APE18876 | $0.63 | 0.39 | 0.00 | 0.44 | 0.28 | $2.11 | 3.37 |
AXS | $3.12 | 0.48 | 0.00 | 0.26 | 0.29 | $10.17 | 3.26 |
TON11419 | $3.12 | 0.49 | 0.03 | 0.19 | 0.29 | $10.06 | 3.22 |
ETH | $2578.96 | 0.16 | 0.45 | 0.39 | 0.30 | $8285.62 | 3.21 |
STRK | $7.42 | 0.46 | 0.00 | 0.39 | 0.30 | $23.13 | 3.12 |
CFX | $0.09 | 0.48 | 0.00 | 0.27 | 0.30 | $0.29 | 3.22 |
DYDX | $0.66 | 0.42 | 0.00 | 0.51 | 0.31 | $2.01 | 3.03 |
IOTA | $0.23 | 0.51 | 0.06 | 0.21 | 0.31 | $0.70 | 3.06 |
APT21794 | $5.33 | 0.52 | 0.00 | 0.28 | 0.32 | $15.94 | 2.99 |
BNB | $651.60 | 0.15 | 0.67 | 0.22 | 0.32 | $1938.66 | 2.98 |
OSMO | $0.24 | 0.57 | 0.00 | 0.45 | 0.38 | $0.60 | 2.53 |
TRX | $0.27 | 0.18 | 0.82 | 0.26 | 0.39 | $0.66 | 2.44 |
BTC | $103988.52 | 0.10 | 0.84 | 0.49 | 0.40 | $247799.93 | 2.38 |
XRP | $2.41 | 0.21 | 0.88 | 0.17 | 0.40 | $5.69 | 2.36 |
ENS | $22.65 | 0.48 | 0.33 | 0.33 | 0.41 | $52.77 | 2.33 |
AIOZ | $0.46 | 0.47 | 0.41 | 0.28 | 0.41 | $1.06 | 2.30 |
DOT | $4.86 | 0.73 | 0.00 | 0.27 | 0.42 | $11.09 | 2.28 |
ENA | $0.38 | 0.80 | 0.00 | 0.17 | 0.43 | $0.82 | 2.19 |
FLOW | $0.42 | 0.63 | 0.00 | 0.59 | 0.43 | $0.94 | 2.20 |
ONDO | $0.97 | 0.74 | 0.09 | 0.21 | 0.44 | $2.10 | 2.18 |
IMX10603 | $0.67 | 0.85 | 0.00 | 0.35 | 0.49 | $1.28 | 1.92 |
AKT | $1.60 | 0.91 | 0.00 | 0.23 | 0.50 | $3.03 | 1.90 |
AAVE | $232.79 | 0.67 | 0.35 | 0.30 | 0.50 | $441.90 | 1.90 |
TAO22974 | $439.46 | 0.59 | 0.40 | 0.42 | 0.50 | $839.56 | 1.91 |
INJ | $12.34 | 0.93 | 0.01 | 0.20 | 0.51 | $23.07 | 1.87 |
SUI20947 | $3.84 | 0.44 | 0.76 | 0.41 | 0.53 | $6.85 | 1.79 |
AERO29270 | $0.68 | 0.95 | 0.00 | 0.33 | 0.54 | $1.20 | 1.76 |
GRT6719 | $0.11 | 0.90 | 0.00 | 0.49 | 0.55 | $0.20 | 1.74 |
KAS | $0.12 | 0.73 | 0.41 | 0.44 | 0.58 | $0.20 | 1.65 |
PENDLE | $4.10 | 0.97 | 0.66 | 0.42 | 0.77 | $5.05 | 1.23 |
The table above shows the risk analysis for various cryptocurrencies based on three calculated metrics: Regression Risk, TWAP Risk, and SMA Risk, along with their latest price.
The Weighted Risk is a weighted average of the three risk metrics, and the Bull Peak is calculated as (0.95 * Latest Price) / Weighted Risk, providing an adjusted metric based on the risks.
The Reward is the ratio of the Bull Peak to the Latest Price, providing a comparison of potential upside reward.