| Cryptocurrency | Latest Price | Market Cap | Reg Risk | TWAP Risk | SMA Risk | W-Risk (Bull) | Base Peak | Bull Peak | Moon Peak | Base X | Bull X | Moon X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | $88,370.46 | $1764.69B | 0.21 | 0.67 | 0.13 | 0.33 | $151,843.95 | $177,151.28 | $253,073.26 | 1.72x | 2.00x | 2.86x |
| ETH | $2,975.72 | $359.15B | 0.27 | 0.44 | 0.20 | 0.31 | $5,506.02 | $6,423.69 | $9,176.70 | 1.85x | 2.16x | 3.08x |
| BNB | $860.09 | $118.46B | 0.21 | 0.67 | 0.10 | 0.33 | $1,495.00 | $1,744.17 | $2,491.67 | 1.74x | 2.03x | 2.90x |
| XRP | $1.87 | $113.13B | 0.10 | 0.69 | 0.04 | 0.27 | $3.21 | $4.67 | $5.35 | 1.72x | 2.50x | 2.86x |
| SOL | $124.38 | $70.01B | 0.07 | 0.34 | 0.10 | 0.16 | $377.16 | $520.64 | $628.60 | 3.03x | 4.19x | 5.05x |
| TRX | $0.29 | $26.99B | 0.17 | 0.78 | 0.08 | 0.33 | $0.40 | $0.57 | $0.67 | 1.42x | 1.99x | 2.36x |
| DOGE | $0.12 | $20.89B | 0.03 | 0.17 | 0.07 | 0.08 | $0.73 | $1.02 | $1.21 | 5.86x | 8.17x | 9.77x |
| ADA | $0.35 | $12.68B | 0.10 | 0.00 | 0.13 | 0.08 | $2.99 | $2.97 | $4.98 | 8.47x | 8.41x | 14.12x |
| BCH | $600.24 | $11.99B | 0.21 | 0.55 | 0.27 | 0.33 | $1,051.11 | $1,226.29 | $1,751.84 | 1.75x | 2.04x | 2.92x |
| LINK | $12.46 | $8.82B | 0.25 | 0.06 | 0.20 | 0.18 | $39.04 | $45.55 | $65.07 | 3.13x | 3.66x | 5.22x |
| XLM | $0.21 | $6.90B | 0.12 | 0.20 | 0.11 | 0.14 | $0.81 | $1.00 | $1.35 | 3.79x | 4.68x | 6.32x |
| LTC | $78.18 | $5.99B | 0.18 | 0.00 | 0.23 | 0.14 | $387.10 | $384.18 | $645.17 | 4.95x | 4.91x | 8.25x |
| AVAX | $12.51 | $5.38B | 0.11 | 0.00 | 0.20 | 0.10 | $86.31 | $87.19 | $143.84 | 6.90x | 6.97x | 11.50x |
| SUI20947 | $1.43 | $5.36B | 0.07 | 0.00 | 0.11 | 0.06 | $16.60 | $16.59 | $27.66 | 11.57x | 11.57x | 19.29x |
| HBAR | $0.11 | $4.80B | 0.14 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | $0.90 | $0.87 | $1.50 | 8.00x | 7.71x | 13.33x |
| CRO | $0.09 | $3.57B | 0.15 | 0.00 | 0.13 | 0.10 | $0.62 | $0.60 | $1.04 | 6.72x | 6.53x | 11.20x |
| MNT27075 | $0.98 | $3.20B | 0.17 | 0.19 | 0.02 | 0.15 | $3.76 | $4.50 | $6.27 | 3.82x | 4.57x | 6.37x |
| DOT | $1.82 | $3.01B | 0.14 | 0.00 | 0.20 | 0.11 | $10.95 | $10.94 | $18.26 | 6.01x | 6.00x | 10.02x |
| TAO22974 | $222.24 | $2.34B | 0.56 | 0.00 | 0.16 | 0.31 | $403.01 | $470.18 | $671.69 | 1.81x | 2.12x | 3.02x |
| AAVE | $150.55 | $2.30B | 0.17 | 0.00 | 0.14 | 0.12 | $895.59 | $870.25 | $1,492.65 | 5.95x | 5.78x | 9.91x |
| NEAR | $1.54 | $1.97B | 0.14 | 0.00 | 0.28 | 0.13 | $7.95 | $8.09 | $13.26 | 5.17x | 5.26x | 8.62x |
| FTM | $0.70 | $1.95B | 0.12 | 0.39 | 0.28 | 0.23 | $1.51 | $2.00 | $2.52 | 2.17x | 2.86x | 3.62x |
| ETC | $11.92 | $1.85B | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.05 | $167.69 | $165.16 | $279.48 | 14.07x | 13.86x | 23.45x |
| ICP | $2.91 | $1.59B | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.08 | $20.65 | $23.59 | $34.41 | 7.10x | 8.12x | 11.84x |
| ENA | $0.21 | $1.59B | 0.09 | 0.00 | 0.07 | 0.06 | $2.41 | $2.34 | $4.01 | 11.67x | 11.36x | 19.45x |
| TON11419 | $1.32 | $1.53B | 0.30 | 0.00 | 0.42 | 0.23 | $3.24 | $3.78 | $5.39 | 2.45x | 2.86x | 4.09x |
| WLD | $0.49 | $1.32B | 0.08 | 0.00 | 0.19 | 0.08 | $4.14 | $4.26 | $6.90 | 8.38x | 8.62x | 13.97x |
| APT21794 | $1.72 | $1.29B | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.10 | $11.69 | $11.47 | $19.49 | 6.78x | 6.65x | 11.30x |
| ONDO | $0.38 | $1.19B | 0.33 | 0.00 | 0.04 | 0.17 | $1.23 | $1.43 | $2.05 | 3.26x | 3.80x | 5.43x |
| KAS | $0.04 | $1.19B | 0.81 | 0.00 | 0.20 | 0.45 | $0.06 | $0.07 | $0.09 | 1.28x | 1.49x | 2.13x |
| ALGO | $0.12 | $1.03B | 0.16 | 0.00 | 0.18 | 0.12 | $0.67 | $0.66 | $1.11 | 5.70x | 5.63x | 9.51x |
| FIL | $1.32 | $964.45M | 0.11 | 0.00 | 0.16 | 0.09 | $10.11 | $10.12 | $16.85 | 7.66x | 7.66x | 12.76x |
| ATOM | $1.97 | $956.03M | 0.20 | 0.00 | 0.25 | 0.15 | $8.82 | $8.75 | $14.71 | 4.48x | 4.44x | 7.47x |
| VET | $0.01 | $943.05M | 0.07 | 0.00 | 0.12 | 0.06 | $0.12 | $0.13 | $0.21 | 11.38x | 11.48x | 18.97x |
| XDC | $0.05 | $926.36M | 0.14 | 0.25 | 0.12 | 0.17 | $0.16 | $0.20 | $0.26 | 3.14x | 3.93x | 5.23x |
| FLR | $0.01 | $891.96M | 0.16 | 0.00 | 0.14 | 0.11 | $0.07 | $0.07 | $0.11 | 6.23x | 6.07x | 10.39x |
| QNT | $71.28 | $860.52M | 0.18 | 0.00 | 0.20 | 0.13 | $374.36 | $369.39 | $623.93 | 5.25x | 5.18x | 8.75x |
| GT | $10.36 | $830.67M | 0.08 | 0.43 | 0.08 | 0.18 | $26.65 | $37.82 | $44.42 | 2.57x | 3.65x | 4.29x |
| SEI | $0.11 | $739.01M | 0.40 | 0.00 | 0.15 | 0.23 | $0.28 | $0.33 | $0.47 | 2.47x | 2.88x | 4.12x |
| NEXO | $0.89 | $577.86M | 0.16 | 0.00 | 0.22 | 0.12 | $4.82 | $4.81 | $8.03 | 5.39x | 5.38x | 8.98x |
| XTZ | $0.51 | $542.26M | 0.39 | 0.00 | 0.27 | 0.25 | $1.17 | $1.36 | $1.95 | 2.31x | 2.69x | 3.84x |
| OP | $0.27 | $530.10M | 0.27 | 0.00 | 0.21 | 0.18 | $0.87 | $1.01 | $1.45 | 3.19x | 3.72x | 5.31x |
| FET | $0.21 | $484.02M | 0.02 | 0.00 | 0.16 | 0.04 | $2.90 | $3.13 | $4.83 | 13.83x | 14.96x | 23.06x |
| IMX10603 | $0.23 | $462.10M | 0.03 | 0.00 | 0.25 | 0.06 | $2.28 | $2.50 | $3.80 | 9.81x | 10.76x | 16.34x |
| INJ | $4.57 | $457.29M | 0.03 | 0.00 | 0.10 | 0.03 | $86.70 | $91.13 | $144.50 | 18.95x | 19.92x | 31.59x |
| AERO29270 | $0.46 | $414.37M | 0.35 | 0.00 | 0.12 | 0.20 | $1.31 | $1.52 | $2.18 | 2.86x | 3.34x | 4.77x |
| ENS | $9.59 | $366.35M | 0.01 | 0.00 | 0.14 | 0.03 | $181.30 | $203.47 | $302.17 | 18.90x | 21.21x | 31.50x |
| CFX | $0.07 | $364.67M | 0.07 | 0.00 | 0.23 | 0.08 | $0.56 | $0.59 | $0.93 | 7.95x | 8.32x | 13.25x |
| IOTA | $0.08 | $354.63M | 0.11 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | $0.84 | $0.80 | $1.39 | 9.93x | 9.56x | 16.55x |
| BSV | $17.75 | $354.52M | 0.18 | 0.00 | 0.16 | 0.12 | $99.39 | $97.07 | $165.64 | 5.60x | 5.47x | 9.33x |
| GNO | $126.91 | $334.95M | 0.23 | 0.00 | 0.35 | 0.19 | $386.23 | $450.60 | $643.72 | 3.04x | 3.55x | 5.07x |
| PENDLE | $1.87 | $308.54M | 0.01 | 0.00 | 0.10 | 0.02 | $47.04 | $52.40 | $78.40 | 25.14x | 28.00x | 41.90x |
| SAND | $0.11 | $299.28M | 0.08 | 0.00 | 0.14 | 0.07 | $1.10 | $1.10 | $1.83 | 9.67x | 9.74x | 16.12x |
| JASMY | $0.01 | $284.35M | 0.01 | 0.00 | 0.46 | 0.09 | $0.04 | $0.04 | $0.06 | 6.17x | 7.01x | 10.28x |
| HNT | $1.52 | $283.30M | 0.10 | 0.00 | 0.24 | 0.10 | $9.95 | $10.21 | $16.59 | 6.55x | 6.72x | 10.91x |
| GALA | $0.01 | $282.95M | 0.05 | 0.00 | 0.13 | 0.05 | $0.07 | $0.08 | $0.12 | 12.30x | 12.64x | 20.50x |
| THETA | $0.27 | $272.22M | 0.05 | 0.00 | 0.16 | 0.06 | $2.92 | $3.03 | $4.87 | 10.73x | 11.14x | 17.88x |
| NEO | $3.76 | $265.46M | 0.08 | 0.00 | 0.18 | 0.08 | $32.28 | $32.97 | $53.80 | 8.58x | 8.76x | 14.30x |
| MANA | $0.12 | $239.81M | 0.06 | 0.00 | 0.19 | 0.07 | $1.15 | $1.20 | $1.92 | 9.47x | 9.88x | 15.78x |
| AR | $3.52 | $230.82M | 0.11 | 0.00 | 0.22 | 0.10 | $22.72 | $23.09 | $37.87 | 6.46x | 6.57x | 10.77x |
| RUNE | $0.56 | $195.71M | 0.08 | 0.00 | 0.20 | 0.08 | $4.43 | $4.55 | $7.39 | 7.95x | 8.16x | 13.25x |
| W | $0.03 | $176.27M | 0.01 | 0.00 | 0.64 | 0.14 | $0.15 | $0.17 | $0.25 | 4.33x | 4.91x | 7.22x |
| EGLD | $5.69 | $164.95M | 0.12 | 0.00 | 0.19 | 0.10 | $38.90 | $39.02 | $64.83 | 6.84x | 6.86x | 11.40x |
| EGLD | $5.68 | $164.91M | 0.12 | 0.00 | 0.19 | 0.10 | $38.89 | $39.02 | $64.82 | 6.84x | 6.86x | 11.40x |
| FLOW | $0.10 | $156.41M | 0.02 | 0.00 | 0.41 | 0.09 | $0.61 | $0.68 | $1.02 | 6.37x | 7.11x | 10.62x |
| ZRX | $0.17 | $141.54M | 0.12 | 0.00 | 0.25 | 0.11 | $0.98 | $1.00 | $1.63 | 5.86x | 5.96x | 9.77x |
| LPT | $2.92 | $140.47M | 0.06 | 0.00 | 0.13 | 0.05 | $34.83 | $35.68 | $58.05 | 11.94x | 12.24x | 19.91x |
| AXS | $0.83 | $139.49M | 0.08 | 0.00 | 0.23 | 0.09 | $6.12 | $6.32 | $10.19 | 7.35x | 7.60x | 12.25x |
| DYDX | $0.17 | $137.62M | 0.05 | 0.00 | 0.41 | 0.11 | $0.96 | $1.05 | $1.61 | 5.70x | 6.22x | 9.49x |
| CKB | $0.00 | $115.07M | 0.05 | 0.00 | 0.14 | 0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | 12.46x | 12.97x | 20.77x |
| AIOZ | $0.09 | $111.86M | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.04 | $1.37 | $1.57 | $2.29 | 15.05x | 17.21x | 25.08x |
| AKT | $0.37 | $106.55M | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.03 | $6.79 | $7.72 | $11.31 | 18.16x | 20.66x | 30.27x |
| RON14101 | $0.13 | $93.97M | 0.03 | 0.00 | 0.20 | 0.06 | $1.43 | $1.54 | $2.38 | 11.10x | 11.98x | 18.49x |
| OM | $0.07 | $81.27M | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.07 | $0.58 | $0.66 | $0.97 | 8.24x | 9.43x | 13.74x |
| LRC | $0.05 | $70.39M | 0.09 | 0.00 | 0.15 | 0.08 | $0.45 | $0.45 | $0.75 | 8.79x | 8.82x | 14.65x |
| TRB | $20.18 | $55.25M | 0.07 | 0.00 | 0.17 | 0.07 | $190.91 | $197.14 | $318.19 | 9.46x | 9.77x | 15.77x |
| OSMO | $0.05 | $38.44M | 0.02 | 0.00 | 0.39 | 0.09 | $0.35 | $0.39 | $0.58 | 6.87x | 7.70x | 11.46x |
| DIA | $0.26 | $31.39M | 0.06 | 0.00 | 0.23 | 0.07 | $2.21 | $2.33 | $3.68 | 8.42x | 8.88x | 14.04x |
| FORTH | $1.57 | $22.52M | 0.06 | 0.00 | 0.37 | 0.10 | $9.39 | $10.14 | $15.66 | 5.98x | 6.46x | 9.97x |
| STRK | $0.01 | $40,140 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.03 | $0.12 | $0.13 | $0.20 | 16.69x | 19.08x | 27.82x |
| UNI7083 | $0.00 | $17,388 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.07 | 242.07x | 273.88x | 403.45x |
| COMP5692 | $0.00 | $2,593 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 110.92x | 124.15x | 184.87x |
| MKR | $1,441.17 | N/A | 0.14 | 0.06 | 0.15 | 0.12 | $7,684.71 | $8,268.86 | $12,807.85 | 5.33x | 5.74x | 8.89x |
| MATIC | $0.22 | N/A | 0.10 | 0.00 | 0.15 | 0.08 | $1.79 | $1.79 | $2.99 | 8.29x | 8.28x | 13.82x |
| GRT6719 | $0.45 | N/A | 0.05 | 0.00 | 0.13 | 0.05 | $5.43 | $5.58 | $9.04 | 11.94x | 12.29x | 19.91x |
| STX4847 | $0.00 | N/A | 0.31 | 0.00 | 0.23 | 0.20 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | 2.85x | 3.32x | 4.74x |
| ARB11841 | $0.00 | N/A | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.05 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | 12.95x | 14.76x | 21.59x |
| EOS | $0.16 | N/A | 0.04 | 0.00 | 0.08 | 0.03 | $3.18 | $3.25 | $5.30 | 19.79x | 20.23x | 32.99x |
| KLAY | $0.06 | N/A | 0.11 | 0.00 | 0.15 | 0.08 | $0.45 | $0.45 | $0.75 | 8.08x | 8.05x | 13.47x |
| APE18876 | $0.20 | N/A | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.03 | $3.81 | $4.34 | $6.36 | 18.91x | 21.51x | 31.51x |
We estimate upside “peaks” for three scenarios—Base, Bull, and Moon Boy—by dividing today’s price by a composite risk score. Lower risk → higher peak potential. The composite risk blends three independent risk measures: a regression deviation, a TWAP divergence, and a 20-week SMA distance, padded by a 4-year halving cycle bias.
0.6 Ă— 0.95 Ă— Price / CompositeRisk_adjusted0.95 Ă— Price / CompositeRisk_conservative1.5 Ă— 0.95 Ă— Price / CompositeRisk_adjustedFor each scenario we also compute a Reward multiple (e.g., 2.50x).
This is a research tool, not financial advice.