🚀 Crypto Bull Targets (Sorted by Market Cap)


Cryptocurrency Latest Price Market Cap Reg Risk TWAP Risk SMA Risk W-Risk (Bull) Base Peak Bull Peak Moon Peak Base X Bull X Moon X
BTC $67,779.52 $1356.21B 0.06 0.48 0.22 0.22 $144,475.46 $203,709.22 $240,792.43 2.13x 3.01x 3.55x
ETH $2,072.31 $250.11B 0.09 0.14 0.24 0.13 $8,529.25 $10,270.56 $14,215.41 4.12x 4.96x 6.86x
BNB $619.03 $84.41B 0.07 0.50 0.14 0.21 $1,365.54 $1,951.22 $2,275.90 2.21x 3.15x 3.68x
XRP $1.35 $82.96B 0.02 0.47 0.13 0.18 $3.39 $5.07 $5.66 2.51x 3.75x 4.18x
SOL $84.63 $48.45B 0.03 0.00 0.17 0.05 $1,087.26 $1,171.43 $1,812.10 12.85x 13.84x 21.41x
TRX $0.32 $30.16B 0.09 0.80 0.23 0.33 $0.44 $0.64 $0.74 1.40x 2.02x 2.33x
DOGE $0.09 $15.75B 0.01 0.00 0.11 0.03 $1.93 $2.11 $3.22 20.77x 22.71x 34.62x
BCH $458.38 $9.17B 0.07 0.31 0.17 0.16 $1,408.26 $1,918.36 $2,347.10 3.07x 4.19x 5.12x
ADA $0.25 $9.03B 0.04 0.00 0.21 0.06 $2.44 $2.60 $4.06 9.74x 10.39x 16.24x
LINK $8.86 $6.28B 0.09 0.00 0.27 0.10 $56.64 $58.85 $94.40 6.39x 6.64x 10.65x
XLM $0.17 $5.70B 0.05 0.00 0.19 0.06 $1.78 $1.88 $2.97 10.33x 10.89x 17.22x
LTC $53.92 $4.15B 0.05 0.00 0.24 0.07 $455.61 $483.24 $759.35 8.45x 8.96x 14.08x
HBAR $0.09 $3.89B 0.06 0.00 0.17 0.06 $0.94 $0.98 $1.57 10.48x 10.88x 17.46x
AVAX $9.00 $3.89B 0.05 0.00 0.23 0.07 $77.44 $82.27 $129.07 8.61x 9.14x 14.34x
SUI20947 $0.89 $3.45B 0.07 0.00 0.21 0.07 $7.53 $7.86 $12.55 8.50x 8.87x 14.17x
TAO22974 $316.93 $3.42B 0.57 0.06 0.42 0.38 $469.28 $547.49 $782.13 1.48x 1.73x 2.47x
CRO $0.07 $3.01B 0.06 0.00 0.18 0.06 $0.71 $0.74 $1.18 9.94x 10.34x 16.57x
MNT27075 $0.69 $2.27B 0.05 0.00 0.18 0.06 $7.39 $7.77 $12.31 10.68x 11.24x 17.81x
DOT $1.28 $2.14B 0.07 0.00 0.23 0.08 $10.36 $10.86 $17.26 8.11x 8.50x 13.52x
FTM $0.70 $1.95B 0.12 0.39 0.28 0.23 $1.51 $2.00 $2.52 2.17x 2.86x 3.62x
NEAR $1.20 $1.55B 0.07 0.00 0.32 0.10 $7.46 $7.91 $12.43 6.20x 6.57x 10.33x
TON11419 $1.32 $1.53B 0.30 0.00 0.42 0.23 $3.24 $3.78 $5.39 2.45x 2.86x 4.09x
AAVE $99.49 $1.53B 0.06 0.00 0.19 0.07 $902.71 $938.15 $1,504.52 9.07x 9.43x 15.12x
ONDO $0.27 $1.30B 0.33 0.00 0.18 0.20 $0.77 $0.89 $1.28 2.86x 3.34x 4.77x
ETC $8.27 $1.29B 0.03 0.00 0.08 0.03 $176.46 $184.18 $294.11 21.34x 22.27x 35.56x
ICP $2.27 $1.25B 0.00 0.00 0.42 0.08 $15.52 $17.73 $25.87 6.85x 7.83x 11.42x
KAS $0.03 $900.85M 0.49 0.00 0.27 0.30 $0.06 $0.07 $0.10 1.89x 2.21x 3.16x
WLD $0.28 $876.56M 0.05 0.00 0.20 0.06 $2.78 $2.96 $4.64 9.86x 10.47x 16.43x
ATOM $1.69 $843.82M 0.12 0.00 0.29 0.12 $9.29 $9.57 $15.49 5.51x 5.67x 9.19x
QNT $69.66 $840.99M 0.10 0.00 0.24 0.10 $467.99 $481.26 $779.99 6.72x 6.91x 11.20x
ENA $0.09 $784.40M 0.07 0.00 0.15 0.06 $0.94 $0.97 $1.57 10.20x 10.47x 17.01x
GT $6.58 $758.23M 0.02 0.04 0.12 0.05 $76.99 $93.69 $128.31 11.69x 14.23x 19.49x
ALGO $0.08 $744.17M 0.06 0.00 0.21 0.07 $0.72 $0.76 $1.21 8.66x 9.05x 14.43x
APT21794 $0.93 $741.31M 0.07 0.00 0.22 0.08 $7.37 $7.66 $12.28 7.89x 8.20x 13.15x
FLR $0.01 $671.33M 0.09 0.00 0.20 0.09 $0.06 $0.06 $0.10 7.53x 7.70x 12.55x
FIL $0.84 $644.08M 0.04 0.00 0.16 0.05 $9.89 $10.41 $16.49 11.75x 12.36x 19.58x
XDC $0.03 $629.75M 0.05 0.00 0.12 0.05 $0.41 $0.43 $0.69 13.13x 13.52x 21.88x
VET $0.01 $585.49M 0.03 0.00 0.13 0.04 $0.10 $0.11 $0.17 15.31x 16.31x 25.52x
NEXO $0.90 $579.93M 0.09 0.00 0.28 0.10 $5.71 $5.96 $9.52 6.36x 6.64x 10.60x
FET $0.24 $549.61M 0.03 0.00 0.26 0.07 $2.24 $2.46 $3.73 9.19x 10.09x 15.31x
XTZ $0.35 $377.33M 0.14 0.00 0.25 0.12 $1.94 $1.96 $3.23 5.55x 5.62x 9.26x
SEI $0.05 $367.35M 0.16 0.00 0.18 0.11 $0.31 $0.31 $0.52 5.88x 5.80x 9.80x
GNO $121.90 $321.72M 0.12 0.00 0.35 0.13 $597.75 $619.25 $996.26 4.90x 5.08x 8.17x
AERO29270 $0.32 $299.78M 0.22 0.00 0.25 0.16 $1.13 $1.32 $1.88 3.50x 4.08x 5.83x
IMX10603 $0.15 $295.78M 0.02 0.00 0.31 0.07 $1.25 $1.40 $2.09 8.47x 9.43x 14.12x
INJ $2.93 $292.86M 0.02 0.00 0.17 0.04 $42.52 $46.79 $70.87 14.52x 15.97x 24.19x
CFX $0.05 $280.10M 0.03 0.00 0.27 0.07 $0.47 $0.51 $0.78 8.66x 9.43x 14.44x
BSV $13.88 $277.64M 0.08 0.00 0.17 0.07 $121.26 $123.45 $202.10 8.74x 8.90x 14.56x
JASMY $0.01 $266.81M 0.00 0.00 0.48 0.10 $0.03 $0.04 $0.05 5.99x 6.82x 9.98x
IOTA $0.06 $243.11M 0.10 0.00 0.12 0.08 $0.50 $0.49 $0.83 8.88x 8.79x 14.80x
OP $0.11 $230.38M 0.11 0.00 0.22 0.10 $0.73 $0.74 $1.21 6.67x 6.80x 11.11x
SAND $0.08 $220.89M 0.04 0.00 0.15 0.05 $0.97 $1.02 $1.61 12.87x 13.59x 21.45x
ENS $5.70 $218.68M 0.00 0.00 0.23 0.05 $72.24 $82.30 $120.41 12.68x 14.45x 21.13x
HNT $1.14 $211.48M 0.05 0.00 0.26 0.08 $9.16 $9.78 $15.27 8.07x 8.61x 13.45x
AXS $1.15 $194.58M 0.07 0.00 0.28 0.09 $7.86 $8.28 $13.11 6.85x 7.22x 11.42x
PENDLE $1.15 $190.79M 0.00 0.00 0.21 0.04 $15.09 $17.13 $25.15 13.15x 14.93x 21.92x
NEO $2.65 $187.18M 0.04 0.00 0.19 0.06 $29.63 $31.74 $49.39 11.17x 11.96x 18.61x
MANA $0.08 $165.64M 0.03 0.00 0.21 0.06 $0.91 $0.98 $1.51 10.86x 11.79x 18.09x
THETA $0.15 $152.03M 0.02 0.00 0.18 0.05 $1.99 $2.17 $3.32 13.11x 14.27x 21.86x
RUNE $0.41 $142.93M 0.05 0.00 0.23 0.07 $3.68 $3.92 $6.13 9.03x 9.63x 15.05x
GALA $0.00 $139.55M 0.02 0.00 0.13 0.04 $0.05 $0.05 $0.08 16.83x 18.18x 28.06x
AKT $0.51 $132.28M 0.03 0.00 0.30 0.08 $4.02 $4.40 $6.70 7.96x 8.72x 13.26x
EGLD $3.83 $113.33M 0.06 0.00 0.20 0.07 $34.19 $35.68 $56.98 8.93x 9.33x 14.89x
EGLD $3.83 $113.33M 0.06 0.00 0.20 0.07 $34.19 $35.68 $56.98 8.93x 9.33x 14.89x
AR $1.73 $113.32M 0.04 0.00 0.21 0.06 $17.28 $18.49 $28.80 10.01x 10.71x 16.69x
LPT $2.11 $105.03M 0.03 0.00 0.15 0.05 $28.78 $30.76 $47.96 13.61x 14.55x 22.69x
W $0.02 $86.10M 0.00 0.00 0.65 0.13 $0.07 $0.08 $0.11 4.41x 5.02x 7.35x
ZRX $0.10 $85.62M 0.04 0.00 0.25 0.07 $0.90 $0.97 $1.51 8.95x 9.66x 14.92x
DYDX $0.10 $80.92M 0.03 0.00 0.47 0.11 $0.53 $0.59 $0.88 5.43x 6.03x 9.04x
AIOZ $0.06 $71.86M 0.00 0.00 0.26 0.05 $0.65 $0.75 $1.09 11.28x 12.91x 18.81x
CKB $0.00 $66.74M 0.01 0.00 0.14 0.04 $0.02 $0.03 $0.04 16.79x 18.43x 27.98x
RON14101 $0.09 $65.40M 0.04 0.00 0.27 0.07 $0.70 $0.76 $1.17 8.26x 8.96x 13.77x
FLOW $0.03 $47.88M 0.00 0.00 0.40 0.08 $0.21 $0.24 $0.35 7.24x 8.27x 12.06x
TRB $15.21 $41.99M 0.03 0.00 0.20 0.06 $167.56 $179.91 $279.26 11.01x 11.82x 18.35x
LRC $0.02 $29.59M 0.02 0.00 0.13 0.04 $0.36 $0.38 $0.60 16.53x 17.71x 27.55x
OSMO $0.03 $23.20M 0.03 0.00 0.42 0.10 $0.18 $0.20 $0.30 5.98x 6.61x 9.96x
DIA $0.17 $20.37M 0.01 0.00 0.28 0.06 $1.68 $1.89 $2.80 9.88x 11.12x 16.46x
FORTH $0.37 $5.28M 0.00 0.00 0.25 0.05 $4.33 $4.94 $7.21 11.74x 13.40x 19.57x
STRK $0.03 $194,458 0.01 0.00 0.70 0.14 $0.14 $0.16 $0.23 4.04x 4.59x 6.73x
UNI7083 $0.00 $17,388 0.00 0.00 0.01 0.00 $0.04 $0.04 $0.07 242.07x 273.88x 403.45x
COMP5692 $0.00 $2,593 0.00 0.00 0.02 0.01 $0.00 $0.00 $0.00 110.92x 124.15x 184.87x
MATIC $0.22 N/A 0.10 0.00 0.15 0.08 $1.79 $1.79 $2.99 8.29x 8.28x 13.82x
MKR $1,736.65 N/A 0.09 0.24 0.24 0.16 $5,492.43 $7,021.65 $9,154.06 3.16x 4.04x 5.27x
ARB11841 $0.00 N/A 0.00 0.00 0.22 0.04 $0.01 $0.01 $0.02 13.09x 14.94x 21.81x
STX4847 $0.00 N/A 0.31 0.00 0.23 0.20 $0.01 $0.01 $0.01 2.85x 3.32x 4.74x
GRT6719 $0.45 N/A 0.05 0.00 0.13 0.05 $5.43 $5.58 $9.04 11.94x 12.29x 19.91x
OM $0.01 N/A 0.00 0.00 0.32 0.06 $0.10 $0.12 $0.17 8.98x 10.27x 14.96x
EOS $0.08 N/A 0.00 0.00 0.09 0.02 $2.12 $2.37 $3.53 28.20x 31.62x 47.00x
KLAY $0.05 N/A 0.06 0.00 0.18 0.06 $0.46 $0.48 $0.76 9.92x 10.35x 16.53x
APE18876 $0.09 N/A 0.00 0.00 0.17 0.03 $1.48 $1.69 $2.47 17.23x 19.67x 28.71x

Methodology (TL;DR)

We estimate upside “peaks” for three scenarios—Base, Bull, and Moon Boy—by dividing today’s price by a composite risk score. Lower risk → higher peak potential. The composite risk blends three independent risk measures: a regression deviation, a TWAP divergence, and a 20-week SMA distance, padded by a 4-year halving cycle bias.

Scenario definitions

For each scenario we also compute a Reward multiple (e.g., 2.50x).

Disclaimer

This is a research tool, not financial advice.