Cryptocurrency Risk-Reward Analysis






Cryptocurrency Latest Price Regression Risk TWAP Risk SMA Risk Weighted Risk Bull Peak Reward
CKB $0.01 0.00 0.00 0.08 0.02 $0.38 53.95
LPT $7.78 0.01 0.00 0.11 0.02 $305.89 39.31
RUNE $1.25 0.00 0.00 0.08 0.02 $74.81 59.81
STX4847 $0.95 0.01 0.00 0.07 0.02 $45.14 47.35
CRO $0.09 0.00 0.00 0.15 0.03 $2.75 31.63
VET $0.03 0.01 0.00 0.15 0.04 $0.88 25.99
OP $1.17 0.01 0.00 0.15 0.04 $29.86 25.48
THETA $1.38 0.01 0.00 0.18 0.04 $30.20 21.83
FIL $3.53 0.00 0.00 0.17 0.04 $94.95 26.93
BSV $38.76 0.02 0.00 0.14 0.04 $990.78 25.56
MATIC $0.31 0.03 0.00 0.17 0.05 $6.02 19.34
IOTA $0.24 0.01 0.04 0.16 0.05 $4.37 18.47
ALGO $0.28 0.00 0.00 0.24 0.05 $5.36 19.32
ARB11841 $0.50 0.02 0.00 0.20 0.05 $9.73 19.44
AR $10.18 0.06 0.00 0.16 0.06 $149.56 14.69
ETC $21.27 0.08 0.02 0.09 0.07 $304.04 14.30
SEI $0.27 0.10 0.00 0.13 0.07 $3.47 12.72
SAND $0.39 0.08 0.00 0.16 0.07 $5.16 13.38
TRB $38.25 0.08 0.00 0.12 0.07 $544.41 14.23
GALA $0.02 0.08 0.00 0.14 0.07 $0.35 14.47
HNT $3.64 0.08 0.00 0.21 0.08 $43.01 11.81
LRC $0.14 0.10 0.00 0.15 0.08 $1.67 11.67
BCH $328.91 0.03 0.00 0.32 0.08 $3931.62 11.95
NEO $11.12 0.07 0.00 0.23 0.08 $132.63 11.93
ZRX $0.34 0.08 0.00 0.23 0.08 $3.80 11.26
MANA $0.34 0.13 0.00 0.21 0.11 $3.05 8.97
WLD $1.28 0.15 0.00 0.16 0.11 $11.13 8.71
XTZ $0.91 0.12 0.00 0.28 0.12 $7.29 8.04
APE18876 $0.75 0.11 0.00 0.32 0.12 $5.81 7.80
MKR $1458.01 0.08 0.13 0.21 0.12 $11326.54 7.77
ATOM $4.98 0.12 0.00 0.29 0.12 $39.85 8.00
KLAY $0.14 0.18 0.00 0.18 0.13 $1.02 7.57
NEAR $3.56 0.18 0.00 0.26 0.14 $23.78 6.69
EOS $0.65 0.18 0.00 0.26 0.14 $4.32 6.61
FLR $0.02 0.19 0.00 0.25 0.14 $0.13 6.59
DIA $0.54 0.16 0.00 0.27 0.14 $3.77 6.95
FET $0.80 0.00 0.43 0.12 0.15 $5.04 6.27
JASMY $0.02 0.12 0.00 0.47 0.15 $0.14 6.13
EGLD $24.05 0.23 0.00 0.20 0.16 $146.63 6.10
EGLD $24.07 0.23 0.00 0.20 0.16 $146.73 6.10
AVAX $25.64 0.23 0.00 0.20 0.16 $154.76 6.04
APT21794 $6.35 0.27 0.00 0.12 0.16 $37.79 5.96
COMP5692 $56.21 0.23 0.00 0.25 0.16 $326.99 5.82
W $0.18 0.09 0.00 0.69 0.18 $0.92 5.19
TON11419 $3.65 0.24 0.23 0.02 0.19 $17.88 4.91
IMX10603 $0.78 0.31 0.00 0.20 0.19 $3.84 4.90
GNO $183.79 0.11 0.27 0.25 0.19 $940.78 5.12
FTM $0.70 0.03 0.40 0.28 0.19 $3.51 5.03
AIOZ $0.47 0.12 0.42 0.05 0.19 $2.29 4.87
AXS $4.56 0.31 0.00 0.26 0.20 $21.18 4.65
NEXO $1.35 0.05 0.39 0.31 0.20 $6.27 4.64
ICP $7.33 0.24 0.00 0.41 0.20 $34.38 4.69
RON14101 $1.27 0.32 0.00 0.25 0.21 $5.84 4.59
CFX $0.12 0.35 0.00 0.25 0.22 $0.52 4.25
LINK $18.63 0.00 0.50 0.34 0.22 $81.15 4.36
FORTH $3.59 0.27 0.00 0.42 0.22 $15.60 4.34
MNT27075 $1.05 0.00 0.47 0.39 0.22 $4.54 4.34
UNI7083 $9.43 0.36 0.00 0.20 0.22 $40.87 4.34
DOGE $0.26 0.05 0.69 0.06 0.24 $1.00 3.92
DYDX $0.84 0.31 0.00 0.46 0.24 $3.28 3.89
QNT $98.83 0.20 0.28 0.26 0.24 $394.10 3.99
LTC $135.04 0.08 0.48 0.27 0.24 $542.66 4.02
HBAR $0.22 0.07 0.55 0.25 0.25 $0.86 3.81
SOL $177.24 0.05 0.64 0.19 0.26 $650.23 3.67
ONDO $1.23 0.17 0.44 0.26 0.27 $4.32 3.52
ADA $0.80 0.17 0.44 0.29 0.27 $2.77 3.47
DOT $5.18 0.45 0.00 0.24 0.28 $17.89 3.45
ETH $2797.75 0.15 0.50 0.29 0.28 $9436.69 3.37
SUI20947 $3.49 0.02 0.75 0.21 0.28 $11.87 3.40
XDC $0.09 0.08 0.67 0.28 0.30 $0.29 3.20
FLOW $0.55 0.43 0.00 0.56 0.33 $1.58 2.88
BNB $662.08 0.17 0.69 0.21 0.33 $1879.00 2.84
KAS $0.11 0.41 0.34 0.15 0.34 $0.30 2.81
ENS $27.98 0.22 0.54 0.32 0.34 $79.32 2.83
STRK $8.78 0.49 0.00 0.46 0.34 $24.74 2.82
OSMO $0.34 0.53 0.00 0.44 0.35 $0.92 2.69
GRT6719 $0.15 0.53 0.00 0.44 0.35 $0.39 2.70
XLM $0.34 0.30 0.59 0.27 0.38 $0.85 2.50
GT $23.38 0.06 0.86 0.50 0.39 $56.99 2.44
TRX $0.25 0.20 0.81 0.24 0.39 $0.60 2.41
ENA $0.43 0.74 0.00 0.10 0.39 $1.05 2.43
TAO22974 $469.95 0.42 0.45 0.27 0.40 $1114.08 2.37
BTC $98738.25 0.11 0.85 0.46 0.40 $234045.40 2.37
AKT $1.90 0.84 0.00 0.13 0.45 $4.05 2.13
AERO29270 $0.81 0.89 0.00 0.06 0.46 $1.69 2.08
PENDLE $3.60 0.56 0.62 0.20 0.50 $6.79 1.89
AAVE $264.28 0.58 0.49 0.33 0.50 $498.55 1.89
OM $7.55 0.11 1.00 1.00 0.56 $12.92 1.71
INJ $16.55 0.92 0.27 0.10 0.56 $28.19 1.70
XRP $2.65 0.44 0.94 0.42 0.58 $4.31 1.63

The table above shows the risk analysis for various cryptocurrencies based on three calculated metrics: Regression Risk, TWAP Risk, and SMA Risk, along with their latest price.

The Weighted Risk is a weighted average of the three risk metrics, and the Bull Peak is calculated as (0.95 * Latest Price) / Weighted Risk, providing an adjusted metric based on the risks.

The Reward is the ratio of the Bull Peak to the Latest Price, providing a comparison of potential upside reward.